Sub_Class with id 258 does not exist
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент соціального захисту населенняДіяльністьСтатистична інформація
Луганська обласна державна адміністрація
| |


ГоловнаЛист адміністратору Веб-сервераКарта сайту

ОпитуванняОпитування
Дитяча гаряча лінія

Сьогодні: четвер, 21 листопада 2024
Луганська обласна військово-цивільна адміністрація (стара версія)Діяльність ОДАВійськово-цивільна адміністраціяДепартаменти та управлінняДепартамент соціального захисту населенняДіяльність
 
Статистична інформація

Звіт про роботу Департаменту в 2015 році

 

Пропонуємо вашій увазі звіт про роботу Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації у 2015 році. У брошурі міститься вся основна інформація щодо структури установ та напрямків соціального захисту населення Луганської області, підтримки працюючого населення протягом минулого року, розміри та категорії отримувачів державної готівкової та безготівкової допомоги населенню, розвитку соціальних послуг. У звіті також представлена повна інформація стосовно виконання Департаментом делегованих повноважень обласної військово-цивільної адміністрації, організаційно-кадрової та інформаційно-роз’яснювальної роботи. Визначено також пріоритети роботи на 2016 рік.

 

Брошура виготовлена як в електронному, так і друкованому вигляді за підтримки ПРООН. Завантажити брошуру можна тут.

Виконання державних та обласних програм соціального захисту населення за 2015 рік

Виконання обласного бюджету по системі соціального захисту населення за 2015 рік

Заява та декларація про доходи Журавльової Н.В. відповідно до ЗУ "Про очищення влади"

Заява та декларація про доходи Ісаєвої М.В. відповідно до ЗУ "Про очищення влади"

Заява та декларація про доходи Бедренко В.П. відповідно до ЗУ "Про очищення влади"

Наказ Депаратаменту соціального захисту населення облдержадміністрації від 17.06.2015 № 40/1-СВ "Про початок проведення перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади"

ІНФОРМАЦІЯ

про розгляд інформаційних запитів

в Департаменті соціального захисту населення

у 2013 року

 

№ з/п

Кількість звернень, що надійшли до Головного управлінні

Розглянуто з порушенням термінів

всього

з них:

письмово

усно

Телефоном

 

35

35

-

-

-

 

  Аналіз розгляду звернень громадян у Луганській області за 12 місяців 2013 року
* без урахування звернень мешканців м. Луганська. Інформацію розміщено на офіційному сайті Луганської міської ради
 
 
 
Район (місто) Всього звернень Питання, що піднімаються у зверненні
п/п Надання матеріальної допомоги Пенсійне забезпечення Призначення і виплата соц. допомог Отримання та користування пільгами Призначення субсидій Соціальний захист інвалідів Соціальне обслуговування Соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС Питання праці Робота інтернатних установ
  шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
2. м.Антрацит 195 5 2,6 13 6,7 42 21,5 25 12,8 10 5,1 7 3,6 25 12,8 4 2,1 63 32,3 1 0,5
3. м.Брянка 176 37 21 5 2,8 56 31,8 16 9,1 22 12,5 15 8,5 6 3,4 1 0,6 11 6,3 7 4
4. м.Алчевськ 284 45 15,8 22 7,7 65 22,9 29 10,2 31 10,9 12 4,2 34 12 2 0,7 42 14,8 2 0,7
5. м.Кіровськ 86 17 19,8 5 5,8 30 34,9 16 18,6 0 0 6 7 6 7 5 5,8 1 1,2 0 0
6. м.Краснодон 239 32 13,4 7 2,9 72 30,1 73 30,5 15 6,3 23 9,6 0 0 0 0 17 7,1 0 0
7. м.Красний Луч 260 34 13,1 26 10 70 26,9 76 29,2 11 4,2 8 3,1 6 2,3 5 1,9 24 9,2 0 0
8. м.Лисичанськ 550 380 69,1 15 2,7 37 6,7 27 4,9 36 6,5 20 3,6 11 2 13 2,4 7 1,3 4 0,7
9. м.Первомайськ 232 20 8,6 9 3,9 53 22,8 71 30,6 24 10,3 0 0 12 5,2 0 0 36 15,5 7 3
10. м.Ровеньки 198 13 6,6 24 12,1 24 12,1 73 36,9 7 3,5 13 6,6 13 6,6 3 1,5 28 14,1 0 0
11. м.Рубіжне 2978 57 1,9 113 3,8 1247 41,9 167 5,6 949 31,9 142 4,8 0 0 34 1,1 247 8,3 22 0,7
12. м.Свердловськ 649 75 11,6 24 3,7 155 23,9 243 37,4 24 3,7 22 3,4 17 2,6 12 1,8 68 10,5 9 1,4
13. м.Стаханов 387 25 6,5 16 4,1 107 27,6 40 10,3 123 31,8 23 5,9 7 1,8 24 6,2 22 5,7 0 0
14. м.Сєвєродонецьк 5574 2589 46,4 6 0,1 42 0,8 84 1,5 2311 41,5 0 0 283 5,1 8 0,1 249 4,5 2 0
15. Антрацитівський 152 7 4,6 7 4,6 33 21,7 47 30,9 23 15,1 19 12,5 2 1,3 5 3,3 9 5,9 0 0
16. Біловодський 86 12 14 8 9,3 32 37,2 11 12,8 8 9,3 7 8,1 1 1,2 4 4,7 3 3,5 0 0
17. Білокуракінський 401 22 5,5 31 7,7 145 36,2 78 19,5 45 11,2 34 8,5 9 2,2 12 3 14 3,5 11 2,7
18. Краснодонський 36 6 16,7 1 2,8 13 36,1 3 8,3 0 0 0 0 0 0 12 33,3 1 2,8 0 0
19. Кремінськой 68 7 10,3 1 1,5 29 42,6 18 26,5 2 2,9 7 10,3 1 1,5 2 2,9 1 1,5 0 0
20. Лутугінський 515 35 6,8 41 8 192 37,3 47 9,1 52 10,1 51 9,9 17 3,3 19 3,7 60 11,7 1 0,2
21. Марківський 181 0 0 0 0 56 30,9 26 14,4 22 12,2 25 13,8 0 0 29 16 23 12,7 0 0
22. Міловськой 244 28 11,5 1 0,4 46 18,9 7 2,9 12 4,9 133 54,5 7 2,9 10 4,1 0 0 0 0
23. Новопсковський 107 9 8,4 4 3,7 43 40,2 9 8,4 10 9,3 4 3,7 21 19,6 4 3,7 1 0,9 2 1,9
24. Новоайдарський 156 11 7,1 4 2,6 44 28,2 22 14,1 19 12,2 20 12,8 3 1,9 19 12,2 4 2,6 10 6,4
25. Перевальський 1570 141 9 154 9,8 389 24,8 449 28,6 52 3,3 118 7,5 65 4,1 112 7,1 58 3,7 32 2
26. Попаснянський 78 4 5,1 3 3,8 21 26,9 10 12,8 14 17,9 6 7,7 8 10,3 5 6,4 7 9 0 0
27. Сватівський 4018 121 3 114 2,8 102 2,5 2512 62,5 536 13,3 423 10,5 0 0 60 1,5 137 3,4 13 0,3
28. Слов"яносербський 1036 338 32,6 29 2,8 243 23,5 164 15,8 60 5,8 155 15 2 0,2 9 0,9 36 3,5 0 0
29. Станично-Луганський 153 19 12,4 0 0 41 26,8 25 16,3 10 6,5 17 11,1 27 17,6 6 3,9 8 5,2 0 0
30. Старобільський 484 28 5,8 47 9,7 91 18,8 114 23,6 54 11,2 61 12,6 0 0 37 7,6 30 6,2 22 4,5
31. Троїцький 91 13 14,3 0 0 26 28,6 11 12,1 35 38,5 4 4,4 0 0 0 0 1 1,1 1 1,1
32. Разом 21184 4130 19,5 730 3,4 3546 16,7 4493 21,2 4517 21,3 1375 6,5 583 2,8 456 2,2 1208 5,7 146 0,6

 

Аналіз розгляду звернень громадян у Луганській області за 9 місяців 2013 року

* без урахування звернень мешканців м. Луганська. Інформацію розміщено на офіційному сайті Луганської міської ради

Аналіз звернень громадян Луганської області за 9 місяців 2013 року                                                      
                                                     
Район (місто) Всього звернень Питання, що піднімаються у зверненні                                                      
п/п Надання матеріальної допомоги Пенсійне забезпечення Призначення і виплата соц. допомог Отримання та користування пільгами Призначення субсидій Соціальний захист інвалідів Соціальне обслуговування Соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС Питання праці Робота інтернатних установ                                                      
  шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %                                                      
2. м.Антрацит 131 2 1,5 7 5,3 20 15,3 11 8,4 6 4,6 4 3,1 20 15,3 2 1,5 58 44,3 1 0,8                                                      
3. м.Брянка 117 34 29,1 5 4,3 24 20,5 7 6 17 14,5 9 7,7 6 5,1 0 0 8 6,8 7 6                                                      
4. м.Алчевськ 295 46 15,6 22 7,5 50 16,9 30 10,2 51 17,3 18 6,1 44 14,9 3 1 29 9,8 2 0,7                                                      
5. м.Кіровськ 65 15 23,1 3 4,6 16 24,6 14 21,5 0 0 6 9,2 6 9,2 4 6,2 1 1,5 0 0                                                      
6. м.Краснодон 172 27 15,7 5 2,9 40 23,3 57 33,1 12 7 17 9,9 0 0 0 0 14 8,1 0 0                                                      
7. м.Красний Луч 184 23 12,5 18 9,8 38 20,7 61 33,2 10 5,4 7 3,8 5 2,7 5 2,7 17 9,2 0 0                                                      
8. м.Лисичанськ 392 273 69,6 8 2 23 5,9 22 5,6 25 6,4 15 3,8 7 1,8 10 2,6 6 1,5 3 0,8                                                      
9. м.Первомайськ 158 10 6,3 6 3,8 25 15,8 53 33,5 17 10,8 0 0 11 7 0 0 29 18,4 7 4,4                                                      
10. м.Ровеньки 156 13 8,3 20 12,8 16 10,3 62 39,7 4 2,6 9 5,8 11 7,1 3 1,9 18 11,5 0 0                                                      
11. м.Рубіжне 2327 18 0,8 28 1,2 1476 63,4 228 9,8 270 11,6 54 2,3 17 0,7 30 1,3 195 8,4 11 0,5                                                      
12. м.Свердловськ 513 62 12,1 19 3,7 116 22,6 201 39,2 15 2,9 15 2,9 8 1,6 11 2,1 57 11,1 9 1,8                                                      
13. м.Стаханов 275 21 7,6 12 4,4 87 31,6 38 13,8 56 20,4 18 6,5 6 2,2 19 6,9 18 6,5 0 0                                                      
14. м.Сєвєродонецьк 4724 1888 40 4 0,1 32 0,7 73 1,5 2287 48,4 0 0 193 4,1 8 0,2 237 5 2 0                                                      
15. Антрацитівський 108 7 6,5 4 3,7 23 21,3 38 35,2 10 9,3 17 15,7 2 1,9 3 2,8 4 3,7 0 0                                                      
16. Біловодський 60 9 15 8 13,3 20 33,3 7 11,7 4 6,7 7 11,7 0 0 4 6,7 1 1,7 0 0                                                      
17. Білокуракінський 267 9 3,4 30 11,2 100 37,5 65 24,3 10 3,7 24 9 6 2,2 11 4,1 4 1,5 8 3                                                      
18. Краснодонський 27 6 22,2 1 3,7 12 44,4 3 11,1 0 0 0 0 0 0 4 14,8 1 3,7 0 0                                                      
19. Кремінськой 50 6 12 0 0 19 38 14 28 0 0 7 14 1 2 2 4 1 2 0 0                                                      
20. Лутугінський 370 27 7,3 32 8,6 133 35,9 35 9,5 31 8,4 39 10,5 16 4,3 13 3,5 44 11,9 0 0                                                      
21. Марківський 117 0 0 0 0 35 29,9 18 15,4 10 8,5 19 16,2 0 0 18 15,4 17 14,5 0 0                                                      
22. Міловськой 181 25 13,8 1 0,6 38 21 6 3,3 6 3,3 92 50,8 5 2,8 8 4,4 0 0 0 0                                                      
23. Новопсковський 74 6 8,1 4 5,4 32 43,2 2 2,7 4 5,4 4 5,4 17 23 3 4,1 1 1,4 1 1,4                                                      
24. Новоайдарський 115 11 9,6 4 3,5 24 20,9 22 19,1 9 7,8 10 8,7 3 2,6 19 16,5 3 2,6 10 8,7                                                      
25. Перевальський 1290 123 9,5 112 8,7 292 22,6 372 28,8 43 3,3 110 8,5 58 4,5 102 7,9 48 3,7 30 2,3                                                      
26. Попаснянський 52 4 7,7 1 1,9 11 21,2 9 17,3 10 19,2 4 7,7 5 9,6 3 5,8 5 9,6 0 0                                                      
27. Сватівський 2963 91 3,1 78 2,6 90 3 2273 76,7 34 1,1 236 8 0 0 44 1,5 105 3,5 12 0,4                                                      
28. Слов"яносербський 802 265 33 20 2,5 171 21,3 152 19 39 4,9 124 15,5 2 0,2 3 0,4 26 3,2 0 0 -                                                    
29. Станично-Луганський 101 12 11,9 0 0 30 29,7 14 13,9 7 6,9 12 11,9 14 13,9 5 5 7 6,9 0 0                                                      
30. Старобільський 362 25 6,9 30 8,3 70 19,3 96 26,5 33 9,1 49 13,5 0 0 23 6,4 19 5,2 17 4,7                                                      
31. Троїцький 59 7 11,9 0 0 19 32,2 7 11,9 22 37,3 3 5,1 0 0 0 0 1 1,7 0 0                                                      
32. Разом 16507 3065 18,6 482 2,9 3082 18,7 3990 24,2 3042 18,4 929 5,6 463 2,8 360 2,2 974 5,9 120 0,6                                                      
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

 

Аналіз розгляду звернень громадян у Луганській області за І півріччя 2013 року

* без урахування звернень мешканців м. Луганська. Інформацію розміщено на офіційному сайті Луганської міської ради

 
                                           
Район (місто) Всього звернень Питання, що піднімаються у зверненні
Надання матеріальної допомоги Пенсійне забезпечення Призначення і виплата соц. допомог Отримання та користування пільгами Призначення субсидій   Соціальний захист інвалідів Соціальне обслуговування   Соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС Питання праці Робота інтернатних установ
шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %
м.Антрацит 86 1 1,2 4 4,7 10 11,6 6 7 5 5,8 2 2,3 12 14 1 1,2 45 52,3 0 0
м.Брянка 79 32 40,5 4 5,1 18 22,8 3 3,8 3 3,8 1 1,3 3 3,8 0 0 8 10,1 7 8,9
м.Алчевськ 195 30 15,4 19 9,7 39 20 21 10,8 41 21 9 4,6 25 12,8 3 1,5 8 4,1 0 0
м.Кіровськ 47 15 31,9 0 0 12 25,5 12 25,5 0 0 4 8,5 2 4,3 1 2,1 1 2,1 0 0
м.Краснодон 114 20 17,5 4 3,5 30 26,3 31 27,2 6 5,3 11 9,6 0 0 0 0 12 10,5 0 0
м.Красний Луч 122 13 10,7 12 9,8 28 23 45 36,9 9 7,4 4 3,3 0 0 2 1,6 9 7,4 0 0
м.Лисичанськ 283 188 66,4 6 2,1 21 7,4 18 6,4 19 6,7 10 3,5 7 2,5 7 2,5 5 1,8 2 0,7
м.Первомайськ 116 8 6,9 6 5,2 19 16,4 39 33,6 15 12,9 0 0 6 5,2 0 0 19 16,4 4 3,4
м.Ровеньки 114 12 10,5 10 8,8 10 8,8 49 43 2 1,8 6 5,3 11 9,6 3 2,6 11 9,6 0 0
м.Рубіжне 1728 14 0,8 28 1,6 1022 59,1 160 9,3 269 15,6 43 2,5 15 0,9 27 1,6 144 8,3 6 0,3
м.Свердловськ 372 49 13,2 14 3,8 78 21 145 39 12 3,2 10 2,7 1 0,3 9 2,4 50 13,4 4 1,1
м.Стаханов 209 17 8,1 10 4,8 72 34,4 23 11 36 17,2 16 7,7 7 3,3 15 7,2 13 6,2 0 0
м.Сєвєродонецьк 4082 1394 34,1 3 0,1 47 1,2 51 1,2 2194 53,7 0 0 151 3,7 8 0,2 233 5,7 1 0
Антрацитівський 59 6 10,2 3 5,1 15 25,4 19 32,2 4 6,8 9 15,3 2 3,4 0 0 1 1,7 0 0
Біловодський 32 2 6,3 4 12,5 12 37,5 5 15,6 3 9,4 4 12,5 0 0 2 6,3 0 0 0 0
Білокуракінський 170 8 4,7 27 15,9 68 40 24 14,1 8 4,7 16 9,4 5 2,9 7 4,1 4 2,4 3 1,8
Краснодонський 22 6 27,3 1 4,5 9 40,9 3 13,6 0 0 0 0 0 0 3 13,6 0 0 0 0
Кремінськой 30 3 10 0 0 11 36,7 9 30 0 0 3 10 1 3,3 2 6,7 1 3,3 0 0
Лутугінський 238 18 7,6 20 8,4 87 36,6 27 11,3 17 7,1 22 9,2 11 4,6 9 3,8 27 11,3 0 0
Марківський 85 0 0 0 0 25 29,4 11 12,9 10 11,8 15 17,6 0 0 14 16,5 10 11,8 0 0
Міловськой 136 23 16,9 1 0,7 33 24,3 2 1,5 3 2,2 69 50,7 3 2,2 2 1,5 0 0 0 0
Новопсковський 55 4 7,3 2 3,6 31 56,4 1 1,8 1 1,8 4 7,3 6 10,9 4 7,3 1 1,8 1 1,8
Новоайдарський 88 11 12,5 4 4,5 24 27,3 20 22,7 9 10,2 8 9,1 3 3,4 9 10,2 0 0 0 0
Перевальський 846 83 9,8 82 9,7 172 20,3 227 26,8 43 5,1 73 8,6 45 5,3 70 8,3 32 3,8 19 2,2
Попаснянський 37 3 8,1 1 2,7 9 24,3 6 16,2 6 16,2 4 10,8 2 5,4 3 8,1 3 8,1 0 0
Сватівський 1812 70 3,9 54 3 53 2,9 1331 73,5 15 0,8 181 10 0 0 39 2,2 61 3,4 8 0,4
Слов"яносербський 603 232 38,5 18 3 156 25,9 38 6,3 37 6,1 99 16,4 2 0,3 1 0,2 20 3,3 0 0
Станично-Луганський 64 7 10,9 0 0 18 28,1 13 20,3 3 4,7 9 14,1 3 4,7 4 6,3 7 10,9 0 0
Старобільський 257 19 7,4 21 8,2 42 16,3 82 31,9 24 9,3 35 13,6 0 0 12 4,7 10 3,9 12 4,7
Троїцький 49 4 8,2 0 0 16 32,7 5 10,2 21 42,9 2 4,1 0 0 0 0 1 2 0 0
Разом 12130 2292 18,9 358 3 2187 18 2426 20 2815 23,2 669 5,5 323 2,7 257 2,1 736 6,1 67 0,6

 

Інформація щодо розгляду звернень громадян у Луганській області за І квартал 2013 року*                                                      
                                                     
                                                     
                                                                                                   
* без урахування звернень мешканців м. Луганська. Інформацію розміщено на офіційному сайті Луганської міської ради                                                      
Район (місто) Всього звернень Питання, що піднімаються у зверненні                                                      
п/п Надання матеріальної допомоги Пенсійне забезпечення Призначення і виплата соц. допомог Отримання та користування пільгами Призначення субсидій   Соціальний захист інвалідів Соціальне обслуговування   Соціальний захист постраждалих від аварії на ЧАЕС Питання праці Робота інтернатних установ                                                      
  шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % шт. %                                                      
2. м.Антрацит 29 0 0 0 0 6 20,7 2 6,9 3 10,3 0 0 4 13,8 0 0 14 48,3 0 0                                                      
3. м.Брянка 892 24 2,7 3 0,3 15 1,7 307 34,4 5 0,6 425 47,6 0 0 99 11,1 5 0,6 9 1                                                      
4. м.Алчевськ 77 13 16,9 12 15,6 9 11,7 25 32,5 9 11,7 2 2,6 3 3,9 1 1,3 3 3,9 0 0                                                      
5. м.Кіровськ 28 10 35,7 0 0 6 21,4 7 25 1 3,6 1 3,6 1 3,6 1 3,6 1 3,6 0 0                                                      
6. м.Краснодон 60 11 18,3 2 3,3 17 28,3 17 28,3 3 5 1 1,7 0 0 0 0 9 15 0 0                                                      
7. м.Красний Луч 59 5 8,5 6 10,2 16 27,1 20 33,9 4 6,8 3 5,1 0 0 0 0 5 8,5 0 0                                                      
8. м.Лисичанськ 148 95 64,2 4 2,7 13 8,8 11 7,4 11 7,4 3 2 4 2,7 4 2,7 3 2 0 0                                                      
9. м.Первомайськ 331 1 0,3 1 0,3 248 74,9 17 5,1 58 17,5 0 0 0 0 2 0,6 3 0,9 3 0,9                                                      
10. м.Ровеньки 50 7 14 4 8 5 10 21 42 0 0 0 0 4 8 2 4 7 14 0 0                                                      
11. м.Рубіжне 978 11 1,1 28 2,9 449 45,9 91 9,3 257 26,3 24 2,5 2 0,2 16 1,6 94 9,6 6 0,6                                                      
12. м.Свердловськ 192 11 5,7 8 4,2 43 22,4 73 38 6 3,1 2 1 0 0 7 3,6 41 21,4 1 0,5                                                      
13. м.Стаханов 84 8 9,5 4 4,8 19 22,6 15 17,9 6 7,1 13 15,5 5 6 8 9,5 6 7,1 0 0                                                      
14. м.Сєвєродонецьк 3274 710 21,7 0 0 41 1,3 29 0,9 2180 66,6 0 0 75 2,3 6 0,2 232 7,1 1 0                                                      
15. Антрацитівський 31 3 9,7 2 6,5 7 22,6 12 38,7 2 6,5 3 9,7 1 3,2 0 0 1 3,2 0 0                                                      
16. Біловодський 13 0 0 2 15,4 6 46,2 1 7,7 2 15,4 1 7,7 0 0 1 7,7 0 0 0 0                                                      
17. Білокуракінський 90 2 2,2 22 24,4 47 52,2 9 10 1 1,1 3 3,3 2 2,2 0 0 3 3,3 1 1,1                                                      
18. Краснодонський 462 1 0,2 32 6,9 217 47 77 16,7 30 6,5 12 2,6 1 0,2 1 0,2 91 19,7 0 0                                                      
19. Кремінськой 981 7 0,7 1 0,1 601 61,3 102 10,4 38 3,9 101 10,3 60 6,1 26 2,7 42 4,3 3 0,3                                                      
20. Лутугінський 114 7 6,1 7 6,1 38 33,3 14 12,3 13 11,4 11 9,6 8 7 3 2,6 13 11,4 0 0                                                      
21. Марківський 42 0 0 0 0 15 35,7 7 16,7 4 9,5 6 14,3 0 0 6 14,3 4 9,5 0 0                                                      
22. Міловськой 65 13 20 1 1,5 16 24,6 1 1,5 3 4,6 27 41,5 2 3,1 2 3,1 0 0 0 0                                                      
23. Новопсковський 31 3 9,7 1 3,2 17 54,8 1 3,2 1 3,2 1 3,2 3 9,7 2 6,5 1 3,2 1 3,2                                                      
24. Новоайдарський 53 7 13,2 1 1,9 14 26,4 16 30,2 7 13,2 3 5,7 1 1,9 4 7,5 0 0 0 0                                                      
25. Перевальський 462 34 7,4 57 12,3 107 23,2 115 24,9 23 5 35 7,6 30 6,5 35 7,6 19 4,1 7 1,5                                                      
26. Попаснянський 18 3 16,7 0 0 4 22,2 2 11,1 4 22,2 2 11,1 2 11,1 0 0 1 5,6 0 0                                                      
27. Сватівський 1406 24 1,7 25 1,8 36 2,6 1193 84,9 13 0,9 49 3,5 0 0 22 1,6 41 2,9 3 0,2                                                      
28. Слов"яносербський 443 112 25,3 32 7,2 90 20,3 31 7 77 17,4 62 14 0 0 0 0 39 8,8 0 0 -                                                    
29. Станично-Луганський 36 3 8,3 0 0 12 33,3 7 19,4 0 0 6 16,7 3 8,3 2 5,6 3 8,3 0 0                                                      
30. Старобільський 141 14 9,9 11 7,8 19 13,5 47 33,3 21 14,9 15 10,6 0 0 5 3,5 3 2,1 6 4,3                                                      
31. Троїцький 37 2 5,4 0 0 11 29,7 3 8,1 18 48,6 2 5,4 0 0 0 0 1 2,7 0 0                                                      
32. Разом 10627 1141 10,7 266 2,5 2144 20,2 2273 21,4 2800 26,3 813 7,7 211 2 255 2,4 685 6,4 41 0,6                                                      
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   

 

Інформація про розгляд інформаційних запитів в Головному управлінні праці та соціального захисту населення у ІІ півріччі 2012 року.

Реалізації Комплексної обласної програми соціального захисту і реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2012 – 2015 роки.

        п/п Номер и дата решения областного совета /распоряжение председателя ОГА,которым утверждена программа Название программы Финансовое обеспечение всей программы,           тыс. грн Предусмотрено к финанстрованию на 2013 год согластно программе, тыс. грн
Всего в.т.ч. государствен-ный бюджет в.т.ч. област-ной бюджет в.т.ч. местные бюджеты в.т.ч другие источники Всего в.т.ч. государственный бюджет в.т.ч. област-ной бюджет в.т.ч. местные бюджеты в.т.ч другие источники
1. Рішення Луганської обласної ради від 09.11.2012 № 15/23 Комплексная областная программа социальной защиты и реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями на 2012 -2015 года 37241,857 800 36369,857 12 60 10119,659 200 9901,659 3 15

 

Виконання регіональної цільової програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи   на 2011 – 2015 роки

        п/п Номер и дата решения областного совета /распоряжение председателя ОГА,которым утверждена программа Название программы Финансовое обеспечение всей программы,           тыс. грн Предусмотрено к финанстрованию на 2013 год согластно программе, тыс. грн
Всего в.т.ч. государствен-ный бюджет в.т.ч. област-ной бюджет в.т.ч. местные бюджеты в.т.ч другие источники Всего в.т.ч. государственный бюджет в.т.ч. област-ной бюджет в.т.ч. местные бюджеты в.т.ч другие источники
1. Рішення  обласної ради від 27.05.2011 № 5/26 Региональная целевая программа социальной защиты граждан, которые пострадали вследствии Чернобыльской катастрофы на 2011 - 2015 года 6975,035 5122,1 1852,935     1323,853 1017 306,853    

 

Виконання обласного  бюджету по системі соціального захисту за І квартал 2013 року та за 2012 рік.

ЗВІТ про чисельність, склад і рух кадрів по системі праці та соціального захисту населення  Луганської області

Виконання обласного бюджету по системі соціального захисту за 2012 рік

Інформація про виконання Указу президента від 01.02.2008 №109/2008 у 2012 році (зверення громадян) від 04.01.2012 року № 5/0069-29

Інформація

Департаменту соціального захисту населення Луганської ОДА про виконання Указу Президента від 7 лютого 2008 року №109/2008 у 2012 році

п/п

Показник

 

2012 р

 

2011 р

Результат

+, -

%

1.1

Надійшло звернень громадян, всього, в т.ч.:

 

5331

5072

259

5,1

1.2

письмові

3909

3712

197

5,3

1.3

на особистому прийомі

1422

1355

67

4,9

1.4

Кількість звернень з найбільш актуального питання, яке порушують громадяни, та його назва

*

*

*

*

1.5

Кількість звернень, що надійшли до головного управління від мешканців регіону, в розрахунку на 10 тисяч населення

17

16,1

-

-

 

Довідково :кількість населення регіону

2300 тис.

1.6

Кількість звернень народних депутатів України

158

140

18

12,9

2.1

Із загальної кількості звернень-звернення з пенсійних питань

558

291

267

91,8

2.2

Звернення з пенсійних питань в розрахунку на 10 тисяч пенсіонерів

7,8

3,9

-

-

 

Довідково: кількість пенсіонерів в регіоні

719 тис.

3.1

Із загальної кількості звернень:

надійшло повторно

164

95

69

72,6

3.2

колективні

74

58

16

27,6

3.3

Виконано із порушенням визначеного строку

-

-

-

-

3.4

перевірено з виїздом на місце

6

5

1

20

3.5

надійшло від вищестоящих органів

2832

2238

594

26,5

3.6

надійшло від газет, інших ЗМІ

11

9

2

22,2

3.7

надійшло через мережу Інтернет

6

20

-14

70

4.1

Проведено особистих прийомів громадян начальником управління(його заступниками), в т.ч.:

1422

1355

67

 

4,9

4.2

спільних з народними депутатами України

-

-

-

-

4.3

виїзних прийомів громадян

-

25

 

 

4.4

Довідкова інформація про розміщення графіків прийому громадян керівниками в ЗМІ та на сайті (дата, назви видань)

Інформація розміщено на web-сайті Луганської ОДА., зміни  здійснюються оперативно

5.1

Кількість випадків притягнення винних осіб до відповідальності за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо розгляду звернень громадян

-

-

-

-

6.1

Кількість діючих “гарячих” прямих телефонних ліній зв’язку з громадянами, телефонів довіри тощо

2

2

-

-

6.2

Кількість інформаційних запитів щодо отримання публічної інформації

16

7

9

128,6

 

 

 

 

 

Кошторис на 2013 рік Департаменту соціального захисту  населення від 21.01.2013 року №22

|| Наступна сторінка
Сторінки:
12

Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist
Sub_Class with id 0 does not exist

Інші матеріали розділу Діяльність

© 2006-2013 Луганська обласна державна адміністрація
91016, Україна, м. Сєвєродонецьк, пр-т.Центральний, 59
Тел. (+38 0645) 70-50-85 , Тел./Факс (+38 0645) 70-50-86
У разі використання матеріалів сайту посилання на www.loga.gov.ua є обов'язковим.
Технічна підтримка: Відділ інформаційно-комп'ютерного забезпечення апарату
Лист адміністратору Веб-сервера