Відповідно до ст. 5 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 N 179 та від 11.05.2005 N 328, з метою впорядкування структури Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації:
1. Внести зміни до штатного розпису Головного управління праці та соціального захисту населення, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.08.2005 N 611 з урахуванням змін від 13.10.2005 N 844, що додаються.
2. Визначити, що зміни до штатного розпису набирають чинності з 20 лютого 2006 року.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Меженського О. М.
N з/п | Назва посад та структурних підрозділів | Кільк. один. | Посадовий оклад, грн. | Всього фонд з/плати на місяць, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затверджено | 67 | 19036 | 19036 |
Вивести із штатного розпису: Планово-фінансовий відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | 355 | 355 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
7 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
1 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 230 | 230 |
Контрольно-ревізійний відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 260 | 260 |
4 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 260 | 260 |
5 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 260 | 260 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 256 | 256 |
Відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 266 | 266 |
3 | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1 | 266 | 266 |
4 | Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 | 250 | 250 |
5 | Спеціаліст II категорії | 1 | 197 | 197 |
6 | Водій | 1 | 304 | 304 |
Відділ соціального обслуговування населення та стаціонарних установ |
1 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
Відділ житлових субсидій, соціальних гарантій та компенсацій |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
7 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
8 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
9 | Провідний спеціаліст | 1 | 229 | 229 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг |
1 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ оплати праці, зайнятості населення та соціально-трудових відносин |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
Відділ державної експертизи умов та охорони праці |
1 | Начальник відділу | 1 | 337 | 337 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 258 | 258 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
| Всього: | 48 | 13037 | 13037 |
Ввести до штатного розпису: Відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства |
1 | Начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 266 | 266 |
3 | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1 | 266 | 266 |
4 | Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 | 250 | 250 |
5 | Спеціаліст 1 категорії | 1 | 205 | 205 |
6 | Водій | 1 | 304 | 304 |
УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ |
1 | Начальник управління | 1 | 392 | 392 |
Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | 365 | 365 |
2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 270 | 270 |
3 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
6 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 260 | 260 |
7 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 275 | 275 |
Відділ планово-економічної роботи |
1 | Начальник відділу | 1 | 337 | 337 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 280 | 280 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ соціального обслуговування населення та стаціонарних установ |
1 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ житлових субсидій, соціальних гарантій та компенсацій |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
7 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
8 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг |
1 | Головний спеціаліст | 1 | 244 | 244 |
Відділ з питань соціального захисту населення внаслідок Чорнобильської катастрофи |
1 | Начальник відділу | 1 | 323 | 323 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 260 | 260 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 260 | 260 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 256 | 256 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 244 | 244 |
Відділ оплати праці та соціально-трудових відносин |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 244 | 244 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 244 | 244 |
Відділ державної експертизи умов та охорони праці |
1 | Начальник відділу | 1 | 323 | 323 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 258 | 258 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Сектор з питань використання трудових ресурсів та зайнятості населення |
1 | Завідуючий сектором | 1 | 303 | 303 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
| Всього: | 48 | 13148 | 13148 |
| РАЗОМ: | 67 | 19147 | 19147 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.