Відповідно до ст. 12 Закону України "Про Цивільну оборону України", ст. 11 Закону України "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2001 N 1432 "Про затвердження Положення про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру" розпорядженням голови облдержадміністрації від 08.12.2004 N 930 "Про затвердження нового складу обласної евакуаційної комісії" був затверджений склад обласної евакуаційної комісії.
затвердити новий склад обласної евакуаційної комісії (додається).
N з/п | Прізвище, ім'я, по батькові | Посада за штатним розкладом | Посада в складі евакуаційної комісії | Номер службового телефону | Номер домашнього телефону |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Меженський Олександр Миколайович | заступник голови обласної держадміністрації | голова евакуаційної комісії (далі - евакокомісія) | 34-32-64 | 8-050-3-285-210 |
2. | Тураєв Володимир Олексійович | начальник Головного управління Пенсійного фонду України в Луганській області | заступник голови евакокомісії | 58-58-43 | 53-54-83 |
3. | Коваль Володимир Віталійович | начальник сектору евакуаційних заходів управління цивільного захисту Головного управління МНС України в Луганській області | секретар евакокомісії | 50-21-13 | 8-050-6-444-815 |
Група зв'язку та оповіщення |
4. | Кобзар Олександр Іванович | провідний інженер електрозв'язку технічного відділу Луганської філії ВАТ "Укртелеком" | начальник групи зв'язку та оповіщення | 58-01-16 53-72-45 | 8-050-4-766-224 |
5. | Грищук Олександр Іванович | провідний інженер з якості диспетчерської служби Луганської філії ВАТ "Укртелеком" | заступник начальника групи зв'язку та оповіщення | 58-54-89 58-14-47 | (272) 2-10-18 |
Група обліку евакуації населення та інформації |
6. | Назаров Ігор Анатолійович | заступник начальника відділу автоматизованої обробки інформації Головного фінансового управління обласної держадміністрації | начальник групи обліку евакуації населення та інформації | 53-52-30 | 31-22-44 |
7. | Константинов Сергій Юрійович | провідний спеціаліст відділу автоматизованої обробки інформації Головного фінансового управління обласної держадміністрації | заступник начальника групи обліку евакуації населення та інформації | 53-52-30 | 32-56-62 |
8. | Козакова Анжеліка Борисівна | головний економіст відділу грошового обліку, контролю та аналізу розрахунків за енергоносії Головного фінансового управління обласної держадміністрації | фахівець з обліку евакуації населення м. Сєверодонецька | 53-72-78 | 47-45-35 |
9. | Новак Тетяна Михайлівна | головний економіст відділу доходів Головного фінансового управління обласної держадміністрації | фахівець з обліку евакуації населення м. Лисичанська | 58-59-53 | 31-99-79 |
10. | Корольова Тетяна Олександрівна | головний економіст відділу фінансів місцевих органів влади та управління Головного фінансового управління облдержадміністрації | фахівець з обліку евакуації населення м. Рубіжного | 53-40-37 | 61-65-60 |
Група транспортного забезпечення |
11. | Бойко Віктор Іванович | заступник начальника управління - начальник відділу залізничного, авіаційного транспорту та зв'язку управління транспорту та зв'язку обласної держадміністрації | начальник групи транспортного забезпечення | 53-34-38 | 55-65-54 |
12. | Кубарєв Віталій Іванович | начальник відділу автомобільного транспорту та міськелектротранспорту управління транспорту та зв'язку обласної держадміністрації | заступник начальника групи транспортного забезпечення | 53-65-03 | 42-58-02 |
13. | Стадніченко Володимир Борисович | начальник Луганської дирекції залізничних перевезень Донецької залізниці | заступник начальника групи транспортного забезпечення | 91-33-00 | 91-32-22 |
Група організації розміщення евакуйованого населення в безпечному районі |
14. | Зімінський Юрій Володимирович | заступник начальника Головного управління статистики в Луганській області | начальник групи організації розміщення евакуйованого населення в безпечному районі | 58-18-72 | 95-61-68 |
15. | Афанасьєва Ірина Вікторівна | спеціаліст I категорії - економіст управління торгівлі Головного управління статистики в Луганській області | фахівець з організації розміщення евакуйованого населення м. Лисичанська в безпечному районі | 58-16-40 | 46-82-34 |
16. | Хатнюк Тетяна Миколаївна | головний спеціаліст - економіст управління соціальної статистики Головного управління статистики в Луганській області | фахівець з організації розміщення евакуйованого населення м. Рубіжного в безпечному районі | 58-18-46 | 47-03-43 |
17. | Голованова Лариса Іванівна | спеціаліст I категорії управління інформатизації інформаційних технологій Головного управління статистики в Луганській області | фахівець з організації розміщення евакуйованого населення м. Сєверодонецька в безпечному районі | 58-14-54 | 63-32-11 |
Група безпеки дорожнього руху |
18. | Дурнєв Олександр Миколайович | заступник начальника управління державної автоінспекції - начальник відділу дорожньо-патрульної служби управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | начальник групи безпеки дорожнього руху | 34-68-18 | 8-050-5-936-632 |
19. | Балан Андрій Григорович | старший інспектор відділу забезпечення діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби при управлінні державної автоінспекції управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | заступник начальника групи безпеки дорожнього руху | 34-68-25 | 53-96-52 |
Група охорони громадського порядку |
20. | Кіркін Сергій Олександрович | заступник начальника безпеки дорожнього руху управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області - начальник відділу організації охорони громадського порядку | начальник групи охорони громадського порядку | 55-95-87 | 8-050-8020-373 |
21. | Меркель Володимир Володимирович | заступник начальника відділу організації охорони громадського порядку управління адміністративної служби міліції управління Міністерства внутрішніх справ України в Луганській області | заступник начальника групи охорони громадського порядку | 55-93-69 | 8-050-4264-269 |
Група медичного забезпечення |
22. | Семенєць Юрій Петрович | заступник начальника управління охорони здоров'я обласної держадміністрації | начальник групи медичного забезпечення | 53-01-34 | 57-37-70 |
23. | Бєлих Наталія Анатоліївна | головний педіатр управління охорони здоров'я обласної держадміністрації | заступник начальника групи медичного забезпечення | 58-58-16 | 8-050-6-587-043 |
24. | Таубер Валерій Михайлович | лікар-методист організаційно-аналітичного відділу обласного центру екстреної медичної допомоги | фахівець групи медичного забезпечення | 53-80-64 | 47-15-28 |
Група матеріально-технічного забезпечення |
25. | Гедзерук Денис Ігорович | заступник начальника управління регуляторної політики, підприємництва, торгівлі та побутових послуг - начальник відділу розвитку споживчого ринку, торгівлі та побутових послуг Головного управління економіки обласної держадміністрації | начальник групи матеріально-технічного забезпечення | 58-59-63 | 8-050-5-293-790 |
26. | Автономов Костянтин Володимирович | перший заступник начальника Головного управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної держадміністрації | заступник начальника групи із забезпечення пально-мастильними матеріалами | 53-00-92 | 47-40-00 |
27. | Леськів Галина Григорівна | головний спеціаліст відділу розвитку споживчого ринку, торгівлі та побутових послуг управління регуляторної політики, підприємництва, торгівлі та побутових послуг Головного управління економіки обласної держадміністрації | заступник начальника групи із забезпечення продуктами харчування | 58-57-12 | 61-68-17 |
28. | Личко Зоя Євсеївна | головний спеціаліст відділу розвитку споживчого ринку, торгівлі та побутових послуг управління регуляторної політики, підприємництва, торгівлі та побутових послуг Головного управління економіки обласної держадміністрації | заступник начальника групи із забезпечення предметами першої необхідності | 58-57-12 | 55-55-46 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.