Відповідно до п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 N 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів":
1. Внести зміни до штатного розпису Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 16.08.2005 N 611, із змінами, внесеними розпорядженнями голови облдержадміністрації від 13.10.2005 N 844, 21.02.2006 N 165, затвердивши його в редакції та запровадивши:
- з 10.05.2006 згідно з додатком 2.
2. Вважати таким, що втратив чинність, пункт 2 розпорядження голови облдержадміністрації "Про внесення змін до штатного розпису Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації" від 21.02.2006 N 165.
N з/п | Назва посад та структурних підрозділів | Кількість одиниць | Посадовий оклад, грн. | Всього фонд заробітної плати на місяць, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Начальник Головного управління | 1 | 1800 | 1800 |
2 | Перший заступник начальника Головного управління | 1 | 1710 | 1710 |
3 | Заступник начальника Головного управління | 1 | 1680 | 1680 |
Планово-фінансовий відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 950 | 950 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | 905 | 905 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
7 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
1 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | 950 | 950 |
2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 615 | 615 |
3 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 605 | 605 |
6 | Провідний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 530 | 530 |
Контрольно-ревізійний відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 950 | 950 |
2 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 620 | 620 |
3 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 605 | 605 |
4 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 605 | 605 |
5 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 605 | 605 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
Відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства |
1 | Начальник відділу | 1 | 950 | 950 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
3 | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 | 610 | 610 |
5 | Спеціаліст II категорії | 1 | 440 | 440 |
6 | Водій | 1 | 304 | 304 |
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління | 1 | 950 | 950 |
Відділ соціального захисту населення |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 900 | 900 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 595 | 595 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 515 | 515 |
Відділ соціального обслуговування населення та стаціонарних установ |
1 | Начальник відділу | 1 | 710 | 710 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 525 | 525 |
УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ |
1 | Начальник управління | 1 | 950 | 950 |
Відділ житлових субсидій, соціальних гарантій та компенсацій |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 920 | 920 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 595 | 595 |
7 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
8 | Провідний спеціаліст | 1 | 535 | 535 |
9 | Провідний спеціаліст | 1 | 535 | 535 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг |
1 | Начальник відділу | 1 | 720 | 720 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління | 1 | 950 | 950 |
Відділ оплати праці, зайнятості населення та соціально-трудових відносин |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 905 | 905 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
Відділ державної експертизи умов та охорони праці |
1 | Начальник відділу | 1 | 700 | 700 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
| Разом | 67 | 46624 | 46624 |
N з/п | Назва посад та структурних підрозділів | Кількість одиниць | Посадовий оклад, грн. | Всього фонд заробітної плати на місяць, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Начальник Головного управління | 1 | 1800 | 1800 |
2 | Перший заступник начальника Головного управління | 1 | 1710 | 1710 |
3 | Заступник начальника Головного управління | 1 | 1680 | 1680 |
Відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства |
1 | Начальник відділу | 1 | 955 | 955 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
3 | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст - юрисконсульт | 1 | 615 | 615 |
5 | Спеціаліст I категорії | 1 | 455 | 455 |
6 | Водій | 1 | 304 | 304 |
УПРАВЛІННЯ ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ |
1 | Начальник управління | 1 | 970 | 970 |
Відділ планово-економічної роботи |
1 | Начальник відділу | 1 | 720 | 720 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 595 | 595 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
Відділ бухгалтерського обліку, фінансової звітності та контролю |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу, головний бухгалтер | 1 | 920 | 920 |
2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 615 | 615 |
3 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 615 | 615 |
4 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 600 | 600 |
6 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 595 | 595 |
7 | Головний спеціаліст - ревізор | 1 | 605 | 605 |
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління | 1 | 950 | 950 |
Відділ соціального захисту населення |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 900 | 900 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 595 | 595 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 515 | 515 |
Відділ соціального обслуговування населення та стаціонарних установ |
1 | Начальник відділу | 1 | 710 | 710 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ |
1 | Начальник управління | 1 | 950 | 950 |
Відділ житлових субсидій, соціальних гарантій та компенсацій |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 920 | 920 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
7 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
8 | Провідний спеціаліст | 1 | 535 | 535 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг |
1 | Начальник відділу | 1 | 720 | 720 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 605 | 605 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 620 | 620 |
Відділ з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |
1 | Начальник відділу | 1 | 720 | 720 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 615 | 615 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління праці та зайнятості населення | 1 | 950 | 950 |
Відділ оплати праці та соціально-трудових відносин |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 895 | 895 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
Відділ державної експертизи умов та охорони праці |
1 | Начальник відділу | 1 | 700 | 700 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 600 | 600 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 530 | 530 |
Сектор з питань використання трудових ресурсів та зайнятості населення |
1 | Завідуючий сектором | 1 | 630 | 630 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 610 | 610 |
| РАЗОМ: | 67 | 46684 | 46684 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.