Розпорядженнями голови облдержадміністрації від 19.03.2003 N 132, 11.08.2003 N 456, 04.12.2003 N 794 затверджені пооб'єктні розподіли коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2003 рік. У зв'язку з обмеженим часом зазначені видатки використані не в повному обсязі, у результаті чого за станом на 01.01.2004 залишки склали 2249695,69 тис. грн.
Керуючись Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", Положенням про обласний фонд охорони навколишнього природного середовища, ч. 4 ст. 23 Бюджетного кодексу України:
1. Затвердити пооб'єктний розподіл коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишків 2003 року (додається).
2. Контроль за цільовим використанням коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Кобітєва О. Є.
КФКВ | Напрямки використання коштів | Сума, тис. грн. | Розпорядник коштів 2-го рівня | Розпорядник коштів 3-го рівня | Одержувач коштів |
240601 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
1. | Розробка кадастру рослинного та тваринного світу в Кремінському районі | 3,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | немає |
| Всього: | 3,0 | | | |
240602 | Утилізація відходів |
1. | Проектування, будівництво та оснащення полігонів твердих побутових відходів у: | | | | |
1.1. | м. Рубіжному | 13,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | Державне комунальне шляхове експлуатаційне підприємство |
1.2. | с. Пришибі Слов'яносербського району | 80,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Слов'яносербська селищна рада | немає |
1.3. | м. Зоринську Перевальського району | 258,905 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Перевальської райдержадміністрації | немає |
2. | Будівництво централізованого складу для зберігання заборонених та непридатних хімічних засобів захисту рослин у: | | | | |
2.1. | Кремінському районі | 50,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | Кремінське ВКПСКГ "Кремінський сількомунгосп" |
2.2. | Новопсковському районі | 55,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Новопсковська селищна рада | немає |
2.3. | Біловодському районі | 94,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Біловодська селищна рада | немає |
| Всього: | 550,905 | | | |
240603 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
1. | Проектування, будівництво та реконструкція очисних споруд стічних вод у: | | | | |
1.1. | м. Міусинську | 80,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | виконавчий комітет Міусинської міської ради | немає |
1.2. | смт Міловому | 144,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
1.3. | смт Красноріченському Кремінського району | 141,6 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Красноріченська селищна рада | немає |
1.4. | смт Біловодську | 65,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
1.5. | смт Слов'яносербську | 210,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
2. | Реконструкція систем роздільної каналізації та каналізаційних мереж і споруд на них. Придбання насосного, технологічного обладнання для заміни такого, що використало свої технічні можливості у: | | | | |
2.1. | м. Ровеньках | 186,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | Ровеньківське виробниче управління водоканалізаційного господарства |
2.2. | смт Новоайдарі | 210,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
2.3. | смт Тошківці Первомайської міської ради | 49,8 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
2.4. | смт Білокуракиному | 142,9 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ОКП "Компанія "Луганськвода" |
3. | Будівництво дренажу та відбудова насосної станції госпфекальних вод у м. Попасній | 94,3 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | виконавчий комітет Попаснянської міської ради | немає |
4. | Завершення будівництва каналізаційного колектора та КНС західної частини смт Новопскова | 218,2 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Новопсковська селищна рада | немає |
5. | Оснащення стаціонарними системами радіаційного контролю пунктів пропуску через державний кордон | 31,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | немає |
6. | Забезпечення телефонним зв'язком постів екологічного контролю | 7,99 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | немає |
| Всього: | 1580,79 | | | |
240604 | Інша діяльність у сфері охорони навколишнього природного середовища |
1. | Розробка екологічного атласу Луганської області | 100,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | немає |
2. | Видання виховної дитячої книги екологічного напрямку | 15,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | немає |
| Всього: | 115,0 | | | |
| Разом: | 2249,695 | | | |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.