Внести зміни до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.07.2005 N 456 "Про внесення зміни до структури та чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації":
1. Пункт 3 викласти в новій редакції:
"3. Ліквідувати відділ у справах національностей, поклавши виконувані цим підрозділом функції на управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації".
2. У пункті 12 виключити абзац 12.
3. Пункт 11 викласти в новій редакції:
"11. Попередити про наступне звільнення з посад за пунктом 1 статті 40 Кодексу законів про працю України Новикова В. П., начальника відділу у справах національностей облдержадміністрації, Дейнегіна М. І., заступника начальника управління будівництва облдержадміністрації".
4. Додаток до розпорядження "Зміни до структури та чисельності структурних підрозділів обласної державної адміністрації" викласти в новій редакції (додається).
N з/п | Існуючий підрозділ | Чисель- ність | Структурні перетворення | Новостворений підрозділ | Чисель- ність |
1 | Головне управління сільського господарства і продовольства | 50 | Головне управління сільського господарства і продовольства реорганізується в Головне управління агропромислового розвитку шляхом приєднання до нього в якості структурних підрозділів інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції й інспекції державного технічного нагляду | Головне управління агропромислового розвитку | 79 |
2 | Головне управління економіки | 58 | Головне управління економіки реорганізується шляхом приєднання до нього в якості структурних підрозділів управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, управління торгівлі та побутового обслуговування населення | Головне управління економіки | 76 |
3 | Головне управління праці та соціального захисту населення | 67 | немає | Головне управління праці та соціального захисту населення | 67 |
4 | Головне фінансове управління | 67 | немає | Головне фінансове управління | 67 |
5 | Головне управління промислової політики | 39 | Головне управління промислової політики перейменовується в Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури | Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури | 48 |
6 | Управління капітального будівництва | 21 | немає | управління капітального будівництва | 21 |
7 | Управління житлово-комунального господарства | 21 | немає | управління житлово-комунального господарства | 29 |
8 | Управління містобудування та архітектури | 10 | управління містобудування та архітектури реорганізується шляхом приєднання до нього в якості структурного підрозділу управління будівництва | управління містобудування та архітектури | 21 |
9 | Управління будівництва | 12 | управління будівництва реорганізується шляхом приєднання його в якості структурного підрозділу до управління містобудування та архітектури | | |
10 | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій | 101 | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій перейменовується в управління з організації оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях та забезпечення роботи комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | управління з організації оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях та забезпечення роботи комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 65 |
11 | Головне управління освіти і науки | 38 | Головне управління освіти і науки реорганізується в управління освіти і науки шляхом приєднання до нього в якості структурного підрозділу відділу науки | управління освіти і науки | 42 |
12 | Відділ науки | 4 | відділ науки реорганізується шляхом приєднання його в якості структурного підрозділу до управління освіти і науки | | |
13 | Управління охорони здоров'я | 22 | немає | управління охорони здоров'я | 26 |
14 | Управління культури та мистецтв | 14 | управління культури та мистецтв перейменовується в управління культури та туризму | управління культури і туризму | 19 |
15 | Управління з питань фізичної культури та спорту | 9 | управління у справах сім'ї та молоді й управління з питань фізичної культури та спорту реорганізуються шляхом їх злиття та утворення на їх базі управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації | управління у справах молоді та спорту | 20 |
16 | Управління у справах сім'ї та молоді | 9 |
17 | Управління у справах преси та інформації | 11 | немає | управління у справах преси та інформації | 11 |
18 | Управління з питань внутрішньої політики | 12 | немає | управління з питань внутрішньої політики | 17 |
19 | Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності | 9 | управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності реорганізується шляхом приєднання його в якості структурного підрозділу до Головного управління економіки | - | - |
20 | Відділ у справах національностей | 3 | відділ у справах національностей ліквідується, функції покладаються на управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації | - | - |
21 | Відділ у справах релігій | 5 | немає | відділ у справах релігій | 5 |
22 | Інспекція державного технічного нагляду | 3 | інспекція державного технічного нагляду реорганізується шляхом приєднання її в якості структурного підрозділу до Головного управління агропромислового розвитку | - | - |
23 | Інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції | 25 | інспекція якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції реорганізується шляхом приєднання її в якості структурного підрозділу до Головного управління агропромислового розвитку | - | - |
24 | Служба у справах неповнолітніх | 5 | немає | служба у справах неповнолітніх | 7 |
25 | Державний архів Луганської області | 38 | немає | Державний архів Луганської області | 38 |
26 | Управління транспорту та зв'язку | 9 | немає | управління транспорту та зв'язку | 13 |
27 | Управління торгівлі та побутового обслуговування населення | 11 | управління торгівлі та побутового обслуговування населення реорганізується шляхом приєднання його в якості структурного підрозділу до Головного управління економіки | - | - |
28 | Управління стратегічного розвитку області | 11 | немає | управління стратегічного розвитку області | 13 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.