1. Внести зміни до Положення про Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 19.02.2004 N 87:
- пункт 8 викласти в такій редакції: "Начальник Головного управління має заступника, який за його поданням, погодженим з Міністерством праці та соціальної політики України, призначається на посаду й звільняється з неї головою обласної державної адміністрації";
- абзац перший пункту 10 після слів "та начальників" доповнити словами "управлінь і".
2. Затвердити штатний розпис Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації (додається).
3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
N з/п | Назва посад та структурних підрозділів | Кільк. один. | Посадовий оклад, грн. | Всього фонд заробітної плати на місяць, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Начальник Головного управління | 1 | 431 | 431 |
2 | Заступник начальника Головного управління | 1 | 418 | 418 |
|
Планово-фінансовий відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | 355 | 355 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
7 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності |
1 | Начальник відділу - головний бухгалтер | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 230 | 230 |
Контрольно-ревізійний відділ |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст-ревізор | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст-ревізор | 1 | 260 | 260 |
4 | Головний спеціаліст-ревізор | 1 | 260 | 260 |
5 | Головний спеціаліст-ревізор | 1 | 260 | 260 |
6 | Головний спеціаліст | 1 | 256 | 256 |
Відділ організаційно-кадрової роботи та діловодства |
1 | Начальник відділу | 1 | 373 | 373 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 266 | 266 |
3 | Головний спеціаліст з питань кадрової роботи та державної служби | 1 | 266 | 266 |
4 | Головний спеціаліст-юрисконсульт | 1 | 250 | 250 |
5 | Спеціаліст II категорії | 1 | 197 | 197 |
6 | Водій | 1 | 304 | 304 |
УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління | 1 | 392 | 392 |
Відділ соціального захисту населення |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 243 | 243 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ соціального обслуговування населення та стаціонарних установ |
1 | Начальник відділу | 1 | 323 | 323 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ |
1 | Начальник управління | 1 | 392 | 392 |
Відділ житлових субсидій |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 229 | 229 |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг |
1 | Начальник відділу | 1 | 323 | 323 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 244 | 244 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ соціальних гарантій та компенсацій |
1 | Начальник відділу | 1 | 323 | 323 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ |
1 | Начальник управління | 1 | 392 | 392 |
Відділ оплати праці, зайнятості населення та соціально-трудових відносин |
1 | Заступник начальника управління - начальник відділу | 1 | 355 | 355 |
2 | Головний спеціаліст | 1 | 265 | 265 |
3 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
5 | Провідний спеціаліст | 1 | 233 | 233 |
Відділ державної експертизи умов та охорони праці |
1 | Начальник відділу - головний державний експерт умов праці | 1 | 337 | 337 |
2 | Заступник начальника відділу | 1 | 325 | 325 |
3 | Головний спеціаліст - експерт умов праці | 1 | 262 | 262 |
4 | Головний спеціаліст - експерт умов праці | 1 | 258 | 258 |
5 | Головний спеціаліст | 1 | 262 | 262 |
6 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
7 | Провідний спеціаліст | 1 | 230 | 230 |
|
РАЗОМ: | 67 | 19012 | 19012 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.