На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 р. N 308 "Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків" і наказу Міністерства охорони здоров'я України від 10.08.2001 р. N 331 внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 21.08.2001 р. N 485:
- доповнити Номенклатуру, обсяги та норми регіонального матеріального резерву для запобігання й ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків розділом 1.15 "Лікарські засоби, вироби медичного призначення та медичне обладнання" згідно з додатком;
- доповнити п. 3 абзацом 2 такого змісту: "Визначити місцем зберігання лікарських засобів, виробів медичного призначення та медичного обладнання склад обласної бази спецмедпостачання в смт Новому Айдарі.
1.15. Лікарські засоби, вироби медичного призначення та медичне обладнання (розрахунок на 1 млн. населення) |
Антибіотики |
1. | Офлоксацин 0,2 г N 10 | уп. | 50 |
2. | Амікацин 0,25 | фл. | 400 |
3. | Ампіциліну сульбактал 1,5 г | фл. | 400 |
4. | Ампіциліну тригідрат N 20 таб. | уп. | 100 |
5. | Бісептол 480 N 20 таб. | уп. | 50 |
6. | Метронідазол 0,5 % 100 мл N 1 | фл. | 300 |
7. | Цефоперазон 1,0 | фл. | 400 |
8. | Цефтріаксона натрієва сіль 1,0 | фл. | 900 |
9. | Ципрофлоксацин 100 мл | фл. | 150 |
Серцево-судинні, спазмолітичні та гіпотензивні засоби |
10. | Адреналіну г/х 0,1 % 1 мл N 10 | уп. | 100 |
11. | Валідол N 6 таб. | уп. | 150 |
12. | Валокордин 20 мл | фл. | 50 |
13. | Дибазол 1 % 5 мл N 10 | уп. | 25 |
14. | Дигоксин 0,025 % 1 мл N 10 | уп. | 15 |
15. | Допамін 0,5 % 5 мл N 10 | уп. | 50 |
16. | Еуфілін 2,4 % 5 мл шприц-тюбик | шт. | 250 |
17. | Каптоприл 0,025 г N 20 таб. | уп. | 25 |
18. | Кордіамін 25 % 1 мл шприц-тюбик | шт. | 100 |
19. | Магнію сульфат 25 % 5 мл N 10 | уп. | 50 |
20. | Нітрогліцерин 0,0005 % N 40 таб. | уп. | 25 |
21. | Новокаіномід 10 % 5 мл N 10 | уп. | 5 |
22. | Дротаверин 0,04 N 100 таб. | уп. | 5 |
23. | Дротаверин 0,04 2 мл N 25 | уп. | 20 |
24. | Панангін 10 мл пласт.-амп. N 1 | шт. | 500 |
25. | Папаверину г/х 2,5 2 мл N 10 | уп. | 20 |
26. | Строфантин К 0,05 % 1 мл N 10 | уп. | 20 |
27. | Фуросемід 1 % 2 мл N 10 | уп. | 25 |
Ненаркотичні анальгетики |
28. | Анальгін 0,5 N 10 таб. | уп. | 100 |
29. | Анальгін 50 % 2 мл N 10 | уп. | 50 |
30. | Баралгін 5 мл N 1 | шт. | 100 |
31. | Бутарфонолу тартрат 0,1 % 1 мл шприц-тюбик | шт. | 50 |
32. | Диклофенак 2,4 % 3 мл N 5 | уп. | 50 |
33. | Індометацин N 12 таб. | уп. | 50 |
34. | Парацетамол 325 мг N 30 таб. | уп. | 60 |
35. | Ренальган 0,5 N 10 таб. | уп. | 50 |
36. | Ренальган 5 мл N 5 | уп. | 50 |
37. | Спазмалгон 5 х 5 мл | уп. | 50 |
38. | Спазмалгон N 20 таб. | уп. | 50 |
39. | Трамадол-гідрохлорид 2 мл N 5 | уп. | 50 |
| Наркотичні препарати |
40. | Морфіна г/х 1 % 2 мл | амп. | 50 |
41. | Промедол 2 % 1 мл | амп. | 250 |
| Антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати |
42. | Бацилоцид трасант 5 л | шт. | 3 |
43. | Бріліантовий зелений спиртовий р-н 1 % 20 мл | фл. | 50 |
44. | Йод 5 % 50 мл | фл. | 50 |
45. | Перметрин 60 мл | фл. | 50 |
46. | Перекис водню 3 % 20 мл | фл. | 500 |
47. | Спирт етиловий 96 % 100 мл | кг | 10 |
48. | Спиртові серветки N 100 | уп. | 25 |
49. | Стериліум 5 л | шт. | 3 |
| Місцева анестезія |
50. | Лідокаїна г/х 10 % 2 мл | уп. | 10 |
51. | Новокаїн 5 % 5 мл пласт.-тюбик | шт. | 100 |
52. | Ультракаїн 1 мл N 1 шприц-тюбик | шт. | 25 |
| Плазмозамінюючі, сольові та інфузійні розчини |
53. | Калія хлорид 3 %, 4 % 400 мл | фл. | 10 |
54. | Аміностерил КЕ 10 % 500 мл | фл. | 25 |
55. | Глюкоза 10 % 500 мл | фл. | 50 |
56. | Глюкоза 5 % 500 мл | фл. | 50 |
57. | Іоностерил 500 мл | фл. | 25 |
58. | Рингера р-н 400 мл пластик | фл. | 100 |
59. | Фізіологічний розчин 0,9 % 500 мл пластик | фл. | 500 |
60. | ХАЕС-стерил 10 % 500 мл | фл. | 25 |
| Антидоти |
61. | Атропіну сульфат 0,1 % 1 мл N 10 | уп. | 100 |
62. | Глюкоза 40 % 20 мл N 10 | уп. | 50 |
63. | Натрія тіосульфат 30 % 10 мл | уп. | 50 |
64. | Норлоксон-гідрохлорид 1,0 N 10 | уп. | 10 |
| Препарати інших фармакологічних груп |
65. | Активоване вугілля N 10 таб. | уп. | 500 |
66. | Амброксол 75 мг N 120 таб. | уп. | 39 |
67. | Гепарин 5000 ОД 5 мл | фл. | 50 |
68. | Димедрол 1 % 1 мл шприц-тюбик | шт. | 250 |
69. | Ентеросорбент "Белосорб" N 40 таб. | уп. | 50 |
70. | Етамзилат 12,5 % 2 мл N 10 | уп. | 20 |
71. | Кальція глюконат 10 % 10 мл N 10 | уп. | 10 |
72. | Нормакол 10 г | шт. | 50 |
73. | Ліпоєва кислота 0,5 г 2 мл N 10 | уп. | 25 |
74. | Омепразол 20 мл N 30 капс. | уп. | 30 |
75. | Регідрон порошок 18,9 N 20 | уп. | 25 |
76. | Сульфацил-натрій 20 % 1 мл шприц-тюбик | шт. | 150 |
77. | Докузат натрія 130 мл | шт. | 100 |
78. | Клемістина фумарат N 5 амп. | шт. | 25 |
79. | Тауринова к-та 4 % 1 мл шприц-тюбик | шт. | 25 |
80. | Метапрокламід 10 мг 2 мл N 10 | уп. | 10 |
| Гормони |
81. | Дексаметазон 4 мг 1 мл тюбик-крапельниця | шт. | 250 |
82. | Преднізолон 30 мг 1 мл амп. | амп. | 250 |
| Цукорзнижуючі препарати |
83. | Інсулін 5,0 семілонг СМК 10 мл 400 ОД | фл. | 25 |
84. | Глібенкламід 5 мг N 100 | уп. | 5 |
| Сироватки |
85. | Тестрагент анти Д | доз | 10 |
86. | Полівалентна протигангренозна сироватка | доз | 25 |
87. | Полівалентна протизміїна сироватка | доз | 10 |
88. | Протиправцева сироватка 1,0 N 10 | уп. | 25 |
89. | Протиправцевий анатоксин | доз | 150 |
90. | Сироватка протиботулітичних типів A, B, C, E, F 10000; 5000 | доз кож. типу | 25 |
91. | Тестрагенти анти А, анти В | доз | 10 |
| Психотропні препарати |
92. | Аміназин 2,5 % - 2 мл N 10 | уп. | 20 |
93. | Дроперидол 25 мг - 10 мл N 5 | уп. | 25 |
94. | Н-ка валеріани 25 мл | фл. | 100 |
95. | Оксибутират натрію 20 % - 10 мл N 10 | уп. | 50 |
96. | Діазепан 0,5 % 1 мл N 10 | уп. | 50 |
97. | Тіопентал натрію 1,0 | фл. | 250 |
| Вітамінні препарати |
98. | Аскорбінова к-та 5 % 2 мл N 10 | уп. | 100 |
99. | Тіаміна хлорид 5 % 1 мл N 10 | уп. | 50 |
100. | Периксодина гідрохлорид 5 % 1 мл N 10 | уп. | 50 |
101. | Токоферол 30 % 1 мл N 10 | уп. | 25 |
102. | Аскорбінова кислота 0,5 | фл. | 25 |
103. | Квадевіт N 30 таб. | фл. | 25 |
| Перев'язувальні засоби, шприці, катетери |
104. | Бинт гіпсовий N 15, 20 | шт. | 1000 |
105. | Бинт нестерильний 5 х 10 см | шт. | 2000 |
106. | Бинт нестерильний 7 х 14 см | шт. | 2000 |
107. | Бинт стерильний 5 х 10 см | шт. | 2000 |
108. | Бинт стерильний 7 х 14 см | шт. | 4000 |
109. | Вата гігроскопічна 100 г | шт. | 1500 |
110. | Зонд шлунковий N 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 | шт. | 300 |
111. | Зонд дуоденальний N 12, 13, 14, 15 | шт. | 250 |
112. | Катетер внутрішньовенний NN 18, 20, 22 | шт. | 2000 |
113. | Катетер для катетеризації центральних вен | шт. | 500 |
114. | Катетер підключичний 0,5; 1,0; 1,4 мм | шт. | 1000 |
115. | Катетер Фолея N 18, 20 ,22 | шт. | 450 |
116. | Кетгут полірований стерильний з голкою | шт. | 1500 |
117. | Лейкопластир 5 х 500 мм | шт. | 1750 |
118. | Маска-пакет дихальна | шт. | 100 |
119. | Марля відбілена 1000 м | рулон | 10 |
120. | Охолоджуючі пакети | шт. | 70 |
121. | Рукавички для огляду NN 7, 8, 9 N 100 | шт. | 40 |
122. | Рукавички стерильні медичні NN 7, 8, 9 N 100 | шт. | 2500 |
123. | Серветки стерильні 10 х 15 см N 100 | шт. | 300 |
124. | Серветки стерильні 6 х 12 см N 100 | шт. | 300 |
125. | Система для внутрішньовенних вливань | шт. | 4000 |
126. | Трубка ендотрохіальна N 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 | шт. | 500 |
127. | Трубка трахіостомічна N 7, 8, 9, 10 | шт. | 50 |
128. | Шовк хірургічний атравматичний з голкою | шт. | 2500 |
129. | Шприци 10 мл | шт. | 5000 |
130. | Шприци 2 мл | шт. | 2500 |
131. | Шприци 20 мл | шт. | 2500 |
132. | Шприци 5 мл | шт. | 5000 |
133. | Шина гнучка | шт. | 1500 |
134. | Комірець ортопедичний | шт. | 100 |
| Медичне обладнання |
135. | Клінічна лабораторія (комплект) | шт. | 1 |
136. | Портативний рентгенапарат з лабораторією та модулем | шт. | 2 |
137. | Рентгенапарат операційний з електронно-оптичним перетворювачем | шт. | 1 |
138. | Фаза-5 (наркозно-дихальний апарат з блоком) | шт. | 10 |
139. | Фаза-5 (наркозно-дихальний апарат без блоку) | шт. | 15 |
140. | Пульсооксиметр | шт. | 15 |
141. | Дефібрилятор портативний | шт. | 10 |
142. | Апарат ЕКГ з монітором | шт. | 2 |
143. | Портативний апарат УЗД | шт. | 2 |
144. | Коагулятор високочастотний | шт. | 10 |
145. | Електрокардіостимулятор портативний | шт. | 2 |
146. | Лапароскоп | шт. | 1 |
147. | Фіброгострокоп | шт. | 1 |
148. | Офтальмоскоп | шт. | 2 |
149. | Офтальмоскоп ультразвуковий | шт. | 1 |
150. | Кювет для недоношених дітей | шт. | 2 |
151. | Цистоскоп | шт. | 7 |
152. | Великий хірургічний набір | шт. | 7 |
153. | Травматологічний набір | шт. | 5 |
154. | Набір нейрохірургічний | шт. | 3 |
155. | Набір для остеосинтезу | шт. | 7 |
156. | Набір гінекологічний (великий) | шт. | 5 |
157. | Набір отоларингологічний | шт. | 2 |
158. | Відсмоктувач хірургічний портативний | шт. | 7 |
159. | Набір Ілізарова | шт. | 5 |
160. | Валіза - укладка реанімаційна | шт. | 7 |
161. | Дерматом механічний | шт. | 10 |
162. | Дрель електрична медична | шт. | 5 |
163. | Дрель механічна медична | шт. | 2 |
164. | Ларингоскоп "Макінтош" | шт. | 10 |
165. | Стіл операційний портативний | шт. | 7 |
166. | Апарат для гемосорбції портативний | шт. | 10 |
167. | Випромінювач ртутно-кварцевий (пересувний портативний) | шт. | 5 |
168. | Мішок Амбу | шт. | 150 |
169. | Апарат для вимірювання артеріального тиску | шт. | 50 |
170. | Балон кисневий з редуктором | шт. | 50 |
171. | Балон із закисом азоту | шт. | 25 |
172. | Бронхоскоп | шт. | 2 |
173. | Штучна нирка | шт. | 2 |
174. | Апарат для водоочищення | шт. | 3 |
175. | Лампа операційна портативна з акумулятором | шт. | 10 |
176. | Столик перев'язувальний | шт. | 5 |
177. | Спірограф | шт. | 1 |
178. | Столик маніпуляційний | шт. | 5 |
179. | Підставка під медичні тазики | шт. | 5 |
180. | Кушетка медична | шт. | 5 |
181. | Дошки транспортувальні | шт. | 70 |
182. | Дихальна апаратура для немовлят | шт. | 5 |