На виконання Указу Президента України від 15.07.99 N 856/99 "Про Основні напрями забезпечення житлом населення України на 1999 - 2005 роки" та постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2000 N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки", з метою подальшого розвитку житлового будівництва в Луганській області:
1. Вважати головним завданням на 2003 рік у сфері житлового будівництва області залучення коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також коштів населення на закінчення незавершених будівництвом житлових будинків.
2. Підтримати пропозиції виконкомів міських рад, райдержадміністрацій щодо об'єктів житлового будівництва, які вводитимуться до експлуатації у 2003 році в Луганській області, згідно з додатком.
3. Запропонувати виконкомам міських рад, райдержадміністраціям:
3.1. Розробити та здійснити протягом року заходи, спрямовані на введення до експлуатації житлових будинків у 2003 році, які знаходяться у стані незавершеного будівництва.
3.2. Продовжити роботу щодо сприяння всебічному залученню інвестицій та відпрацюванню нових механізмів кредитування будівництва житла, приділяючи особливу увагу реалізації розпочатих в області цільових програм будівництва житла за окремими напрямками:
- забезпечення пільгових категорій військовослужбовців і членів їх сімей, ветеранів Великої Вітчизняної війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
4. Управлінням будівництва (Мухін М. В.), містобудування та архітектури (Поздняков М. В.) облдержадміністрації забезпечити надання виконкомам міських рад і райдержадміністраціям організаційної допомоги в ході виконання заходів щодо розвитку житлового будівництва в Луганській області у 2003 році.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рисухіна Л. І.
N п/п | Місцезнаходження об'єкта та його найменування | Потужність, що вводиться, кв. м | Строк уводу, квартал | Замовник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всього по області | 205000 | | |
| з них, що будуються: | | | |
1 | на замовлення виконкомів міських рад | 3782 | | |
2 | іншими замовниками | 32809 | | |
3 | за програмою розвитку молодіжного житлового кредитування | 2292 | | |
4 | реконструкція будівель під житло | 6609 | | |
5 | індивідуальними забудовниками - всього | 161800 | | |
у тому числі за програмою "Власний дім" | 12220 | | |
у тому числі у містах і районах: | | | |
| м. Луганськ - всього | 58324 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 18324 | | |
у тому числі: | | | |
32 кв. у 96-кв. ж/б по вул. Побєдоносній, секція А | 1766 | IV | МПП "Фелікс" (Кирилов В. Д.) |
127-кв. ж/б N 3 по вул. Побєдоносній | 6962 | IV | КСП "Артіль-центр" (Струк В. О.) |
96-кв. ж/б N 4а на кв. Мирному | 4356 | IV | Управління служби безпеки України в Луганській області (Отрешко В. С.) |
60-кв. ж/б по вул. Горького, с-ще Ювілейне | 3183 | IV | Луганське АШБУ (Білощук А. І.) |
36 кв. у 190-кв. ж/б у містечку Щорса - всього | 2057 | IV | ТОВ "Рикод" (Коваль В. В.) |
у тому числі: за програмою розвитку молодіжного житлового кредитування | 2057 | | |
3 | індивідуальне будівництво | 40000 | | |
| м. Алчевськ - всього | 3400 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 3400 | | |
| м. Антрацит - всього | 4561 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 2061 | | |
у тому числі: | | | |
36 кв. у ж/б N 1 на кв. Ткаленка | 2061 | IV | УМВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 2500 | | |
| м. Брянка - всього | 1600 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 1600 | | |
| м. Кіровськ - всього | 3640 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 2140 | | |
у тому числі: | | | |
44 кв. у 144-кв. ж/б по вул. Погуляєва | 2140 | IV | УМВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) |
1 | індивідуальне будівництво | 1500 | | |
| м. Краснодон - всього | 5000 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 5000 | | |
| м. Красний Луч - всього | 6061 | | |
1 | на замовлення виконкому міської ради - всього | 1761 | | |
у тому числі: | | | |
31 кв. у 70-кв. ж/б по вул. Дружби | 1761 | II | міськвиконком (Лук'яненко С. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 4300 | | |
| м. Лисичанськ - всього | 10692 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 2718 | | |
у тому числі: | | | |
25 кв. у 75-кв. ж/б по вул. Революційній | 1318 | IV | ДХК "Лисичанськ-вугілля" (Шкроб С. Ф.) |
25 кв. у 55-кв. ж/б по вул. Одеській | 1400 | IV | УМВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) |
2 | реконструкція будівель під житло - всього | 4074 | | |
у тому числі: | | | |
реконструкція гуртожитку на кв. Дружби народів під 70-кв. ж/б | 4074 | IV | УМВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) |
3 | індивідуальне будівництво | 3900 | | |
| м. Первомайськ - всього | 1600 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 1600 | | |
| м. Ровеньки - всього | 8118 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1418 | | |
у тому числі: | | | |
20 кв. у 60-кв. ж/б N 11, на кв. Молодіжному, ш/у "Ровеньківське" | 1418 | I - IV | ДХК "Ровеньки- антрацит" (Зюков Ю. Є.) |
709 | I |
709 | IV |
2 | індивідуальне будівництво | 6700 | | |
м. Рубіжне - всього | 4830 | | |
на замовлення виконкому міської ради - всього | 2021 | | |
у тому числі: | | | |
35 кв. у 104-кв. ж/б N 16б у Мікрорайоні 7 | 2021 | IV | міськвиконком (Бусенков А. А.) |
2 | іншими замовниками - всього | 579 | | |
у тому числі: | | | |
10 кв. у 70-кв. ж/б N 2б по вул. Дзержинського | 579 | III | хімзавод "Зоря" (Башкир О. В.) |
3 | реконструкція будівель під житло - всього | 1230 | | |
у тому числі: | | | |
реконструкція школи по вул. Дзержинського N 15 під 14-кв. ж/б | 581 | I | міськвиконком (Бусенков А. А.) |
реконструкція гуртожитку по вул. Дзержинського N 13 під 10-кв. ж/б | 649 | IV | хімзавод "Зоря" (Башкир О. В.) |
4 | індивідуальне будівництво | 1000 | | |
| м. Свердловськ - всього | 9031 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 4031 | | |
у тому числі: | | | |
28-кв. ж/б N 11 по вул. Зої Космодем'янської | 1970 | III | ДХК "Свердловськантрацит" (Горовий Є. П.) |
36 кв. у 72-кв. ж/б N 2 по вул. Барбюса | 2061 | IV | УМВС України в Луганській області (Крижановський С. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 5000 | | |
| м. Сєверодонецьк - всього | 1650 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 1650 | | |
| м. Стаханов - всього | 4000 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 4000 | | |
| Антрацитівський район - всього | 3800 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 3800 | | |
| Біловодський район - всього | 3900 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 3900 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1330 | | |
| Білокуракинський район - всього | 3019 | | |
1 | реконструкція будівель під житло - всього | 719 | | |
у тому числі: | | | |
реконструкція дитсадка під 12-кв. ж/б, смт Лозно-Олександрівка | 719 | IV | ВО "Облагробуд" (Проценко В. М.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 2300 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 800 | | |
| Краснодонський район - всього | 5000 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 5000 | | |
| Кремінський район - всього | 3600 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 3600 | | |
у тому числі: за програмою розвитку молодіжного житлового кредитування | 235 | | |
| Лутугинський район - всього | 6990 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1460 | | |
у тому числі: | | | |
30 кв. у 173-кв. ж/б N 5 на кв. Шевченка, м. Лутугине | 1460 | III | Лутугинський науково-виробничий валковий комбінат (Будаг'янц М. А.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 5530 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1000 | | |
| Марківський район - всього | 3100 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 3100 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1500 | | |
| Міловський район - всього | 2200 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 2200 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1000 | | |
| Новоайдарський район - всього | 3700 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 3700 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1200 | | |
| Новопсковський район - всього | 2880 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 2880 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1080 | | |
| Перевальський район - всього | 5078 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 78 | | |
у тому числі: | | | |
1-кв. ж/б, смт Селезнівка | 78 | IV | ВАТ "Комунарське" (Поляков С. П.) |
2 | індивідуальне будівництво | 5000 | | |
| Попаснянський район - всього | 2746 | | |
1 | реконструкція будівель під житло - всього | 446 | | |
у тому числі: | | | |
реконструкція магазина по вул. Миронівській під 8-кв. ж/б, м. Попасна | 446 | III | Луганська дирекція залізничних перевезень Донецької залізниці (Марченко М. І.) |
2 | індивідуальне будівництво | 2300 | | |
| Сватівський район - всього | 10280 | | |
| індивідуальне будівництво - всього | 10280 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1200 | | |
| Слов'яносербський район - всього | 8700 | | |
1 | реконструкція будівель під житло - всього | 140 | | |
у тому числі: | | | |
реконструкція дитсадка під 1-кв. ж/б, с-ще Металіст | 140 | III | ЛІАВ "Металіст" (Єна В. К.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 8560 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 350 | | |
| Станично-Луганський район - всього | 11800 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 11800 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1200 | | |
| Старобільський район - всього | 4500 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 4500 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 1440 | | |
| Троїцький район - всього | 1200 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 1200 | | |
у тому числі: | | | |
за програмою "Власний дім" | 120 | | |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.