Згідно зі ст. 29 Закону України "Про державну службу", ст. ст. 6, 19 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", постановами Кабінету Міністрів України від 08.02.97 N 167 "Про затвердження Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій", від 19.02.96 N 224 "Про центри перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій", від 14.07.99 N 1262 "Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування":
1. Затвердити план-графік навчання державних службовців органів виконавчої влади і посадових осіб місцевого самоврядування в Луганському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (далі - Державний центр підвищення кваліфікації) на 2003 рік (додається).
2. Рекомендувати сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у місті Луганську рад організувати у 2003 році направлення посадових осіб відповідних органів місцевого самоврядування на навчання до Центру та передбачити в місцевих бюджетах на 2003 рік кошти на відрядження слухачів згідно із щомісячними графіками (додатки NN 1 - 10).
3. Головам райдержадміністрацій, керівникам управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації забезпечити направлення державних службовців на навчання до Державного центру підвищення кваліфікації відповідно до щомісячних графіків (додатки NN 1 - 11).
4. Керівникам відділів апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації:
- вжити необхідних заходів щодо своєчасного формування навчальних груп з урахуванням категорій посад слухачів та їх спеціалізації;
- надавати до Державного центру підвищення кваліфікації за місяць до початку занять список слухачів відповідних груп (додатки NN 1 - 11), пропозиції щодо тематики навчання за функціональною та галузевою складовими, сприяти залученню до навчального процесу відповідних керівників і спеціалістів.
5. Відділу кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації (Щучкін В. М.) забезпечувати координацію дій управлінь та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування та Державного центру підвищення кваліфікації щодо формування груп слухачів, а також контроль за виконанням плану-графіка.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Запорожцева М. В.
N з/п | Групи слухачів | Дата навчання | Кількість слухачів | Категорія посад | Відповідальні за формування груп |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Професійна програма |
1. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 13 - 24.01 | 26 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Луганський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій (надалі - Державний центр підвищення кваліфікації) |
2. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 13 - 24.01 | 29 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
3. | Державні службовці, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 13 - 24.01 | 23 | V - VII | Голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
4. | Спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 13 - 24.01 | 25 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у січні: 4 групи - 103 чол. | | | | |
5. | Державні службовці, які працюють перший рік на державній службі | 03 - 14.02 | 32 | VI - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
6. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 03 - 14.02 | 22 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
7. | Спеціалісти організаційних відділів місцевих рад та райдержадміністрацій | 03 - 14.02 | 45 | VI - VII | міські голови, голови районних рад, райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ організаційної роботи та взаємодії з регіонами апарату облдержадміністрації |
8. | Головні бухгалтери, спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 03 - 14.02 | 25 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
9. | Спеціалісти з питань охорони праці міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 17 - 21.02 | 34 | V - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
10. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 17 - 28.02 | 24 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
11. | Секретарі сільських рад | 17 - 28.02 | 36 | VI | секретаріат обласної ради, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у лютому: 7 груп - 218 чол. | | | | |
12. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 03 - 14.03 | 24 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
13. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 03 - 14.03 | 29 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
14. | Державні службовці, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 03 - 14.03 | 23 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
15. | Спеціалісти - бухгалтери виконавчих органів місцевих рад і райдержадміністрацій | 03 - 14.03 | 35 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
16. | Спеціалісти з питань експертизи умов праці міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 17 - 21.03 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
17. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 17 - 28.03 | 23 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
18. | Секретарі міських рад районного значення та селищних рад | 17 - 28.03 | 27 | VI | секретаріат обласної ради, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у березні: 7 груп - 195 чол. | | | | |
19. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 31.03 - 11.04 | 24 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
20. | Державні службовці, які працюють перший рік на державній службі | 31.03 - 11.04 | 29 | VI - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
21. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 31.03 - 04.04 | 27 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
22. | Спеціалісти відділів соціальної допомоги міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 31.03 - 04.04 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
23. | Головні бухгалтери, спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 14 - 25.04 | 26 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
24. | Голови міських рад міст районного значення та сільські голови або їх заступники | 14 - 25.04 | 35 | V | секретаріат обласної ради, Державний центр підвищення кваліфікації |
25. | Спеціалісти з призначення житлових субсидій міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 14 - 18.04 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
26. | Спеціалісти - ревізори відділів житлових субсидій міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 21 - 25.04 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у квітні: 8 груп - 243 чол. | | | | |
27. | Спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 12 - 23.05 | 24 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
28. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 12 - 23.05 | 23 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
29. | Державні службовці, які працюють перший рік на державній службі | 12 - 23.05 | 32 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
| Разом у травні: 3 групи - 79 чол. | | | | |
30. | Голови міських рад міст районного значення, селищні та сільські голови або їх заступники | 26.05 - 06.06 | 39 | V - VI | секретаріат обласної ради, Державний центр підвищення кваліфікації |
31. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 26.05 - 06.06 | 25 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
32. | Державні службовці, які працюють перший рік на державній службі | 26.05 - 06.06 | 34 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
33. | Головні бухгалтери виконавчих органів міських рад та райдержадміністрацій | 02 - 13.06 | 29 | V - VI | міські голови, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
34. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 09 - 20.06 | 29 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
35. | Спеціалісти з питань оплати праці та трудових відносин міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (I тур) | 09 - 13.06 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у червні: 6 груп - 190 чол. | | | | |
36. | Спеціалісти - ревізори відділів житлових субсидій міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 08 - 12.09 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
37. | Спеціалісти з питань охорони праці міських й районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 08 - 12.09 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
38. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 08 - 19.09 | 25 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
39. | Головні бухгалтери, спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 15 - 26.09 | 24 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
40. | Посадові особи місцевого самоврядування, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад | 15 - 26.09 | 24 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
41. | Державні службовці, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад | 15 - 26.09 | 27 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
42. | Спеціалісти відділів соціальних допомог міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 22 - 26.09 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у вересні: 7 груп - 202 чол. | | | | |
43. | Спеціалісти з призначення житлових субсидій міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 29.09 - 03.10 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
44. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 29.09 - 10.10 | 28 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
45. | Державні службовці, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 29.09 - 10.10 | 24 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації |
46. | Спеціалісти з питань оплати праці та трудових відносин міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 13 - 17.10 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
47. | Спеціалісти з питань експертизи умов праці міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення (II тур) | 13 - 17.10 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
48. | Головні бухгалтери виконавчих органів міських і районних рад | 20 - 31.10 | 27 | V - VI | міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
49. | Посадові особи місцевого самоврядування, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад | 20 - 31.10 | 35 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у жовтні: 7 груп - 216 чол. | | | | |
50. | Посадові особи місцевого самоврядування, які працюють перший рік на службі в органах місцевого самоврядування | 03 - 14.11 | 24 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
51. | Посадові особи місцевого самоврядування, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад | 03 - 14.11 | 21 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
52. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 03 - 14.11 | 28 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
53. | Державні службовці, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 03 - 14.11 | 24 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
54. | Головні бухгалтери, спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 17 - 28.11 | 25 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у листопаді: 5 груп - 122 чол. | | | | |
55. | Посадові особи місцевого самоврядування, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | 01 - 12.12 | 28 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
56. | Посадові особи місцевого самоврядування, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад | 01 - 12.12 | 21 | V - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
57. | Державні службовці, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників і спеціалістів органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевих рад | 01 - 12.12 | 22 | V - VII | голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
58. | Головні бухгалтери, спеціалісти - бухгалтери місцевих рад | 01 - 12.12 | 21 | VI - VII | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у грудні: 4 групи - 92 чол. | | | | |
59. | Навчання слухачів за додатковими замовленнями структурних підрозділів облдержадміністрації, виконавчих органів місцевих рад, райдержадміністрацій (за погодженням із заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації та керівником секретаріату обласної ради) - 5 груп | протягом року | 100 | | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, керівники виконавчих органів місцевих рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом за професійними програмами: 63 групи - 1760 чол. | | | | |
Тематичні короткотермінові семінари |
1. | Спеціалісти відділів земельних ресурсів і управлінь сільського господарства та продовольства виконавчих органів міських рад і райдержадміністрацій | 27 - 31.01 | 30 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
2. | Інженери - землевпорядники сільських і селищних рад | 27 - 31.01 | 28 | | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації |
3. | Соціальні інспектори міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення | 27 - 31.01 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у січні: 3 групи - 92 чол. | | | | |
4. | Спеціалісти відділів житлових субсидій міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення, які працюють за програмою "Наш дім" | 24 - 28.02 | 30 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у лютому: 1 група - 30 чол. | | | | |
5. | Начальники міських і районних управлінь праці та соціального захисту населення | 24 - 26.03 | 34 | V - VI | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у березні: 1 група - 34 чол. | | | | |
6. | Керівники та спеціалісти юридичних відділів місцевих рад і райдержадміністрацій | 05 - 08.05 | 42 | | сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у травні: 1 група - 42 чол. | | | | |
7. | Спеціалісти з питань персоніфікованого обліку пільг міських та районних управлінь праці та соціального захисту населення | 07 - 11.04 | 34 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у червні: 1 група - 34 чол. | | | | |
8. | Спеціалісти райдержадміністрацій і виконавчих органів міських рад, які займаються питаннями кадрової роботи | 06 - 10.10 | 35 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ кадрової роботи та з питань державної служби апарату облдержадміністрації |
| Разом у жовтні: 1 група - 35 чол. | | | | |
9. | Керівники інтернатних установ системи соцзахисту населення та особи, які перебувають у кадровому резерві на ці посади | 24 - 28.11 | 22 | - | Головне управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом у листопаді: 1 група - 22 чол. | | | | |
10. | Спеціалісти управлінь (відділів) освіти та культури міських рад та райдержадміністрацій | 15 - 19.12 | 35 | VI - VII | міські голови, голови райдержадміністрацій, Головне управління освіти та науки облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
11. | Посадові особи міських та районних рад по роботі зі зверненнями громадян | 15 - 19.12 | 35 | VI - VII | міські голови, голови районних рад, Державний центр підвищення кваліфікації, відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації |
| Разом у грудні: 2 групи - 70 чол. | | | | |
12. | Тематичний короткотерміновий семінар "Інформаційні технології в державному управлінні: програми Word, Excel" для державних службовців облдержадміністрації, райдержадміністрацій (за окремим планом) - 16 груп | Лютий - червень, вересень - грудень (перший та третій тиждень кожного місяця) | 320 | V - VI | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, Державний центр підвищення кваліфікації |
13. | Навчання слухачів за програмами тематичних короткотермінових семінарів щодо додаткових замовлень структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування - 10 груп | протягом року | 200 | V - VII | керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови, голови районних рад, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади |
14. | Тематичний постійно діючий семінар з посадовими особами виконавчих органів Луганської міської ради, яких зараховано до кадрового резерву на посади керівників та спеціалістів виконавчих органів Луганської міської ради | січень - червень (1, 3 четвер щомісячно) | 25 | V - VI | Луганська міська рада, Державний центр підвищення кваліфікації |
15. | Тематичний постійно діючий семінар з посадовими особами виконавчих органів Луганської міської ради, які не підвищували кваліфікацію протягом останніх п'яти років | січень - червень (2, 4 четвер щомісячно) | 25 | VI - VI | Луганська міська рада, Державний центр підвищення кваліфікації |
16. | Постійно діючий семінар "Інноваційні технології навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування" | щоквартально | 40 | V - VI | керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів облдержадміністрації, Державний центр підвищення кваліфікації |
| Разом за програмами семінарів: 40 груп - 969 чол. | | | | |
33 - державні службовці територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади;
300 - 15 додаткових груп.
1. Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, голови райдержадміністрацій, сільські, селищні, міські голови, голови районних рад здійснюють контроль за виконанням щомісячних графіків навчання (додатки NN 1 - 11) державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування й не пізніше як за 15 днів до початку занять відповідної групи подають до Державного центру підвищення кваліфікації інформацію про прізвища та посади слухачів, які повинні прибути на навчання, та про їх потребу в гуртожитку за телефоном 53-53-32.
2. Заїзд слухачів на навчання в перший день занять до 10-00.
3. Рішення щодо переносу терміну навчання або скасування занять у запланованих групах приймаються Державним центром підвищення кваліфікації за погодженням із заступником голови - керівником апарату облдержадміністрації або керівником секретаріату обласної ради протягом 2003 року.
4. Формування академічних груп здійснюється Державним центром підвищення кваліфікації згідно з наказом Головдержслужби України від 28.04.2001 N 31.
5. Формування груп навчання керівників державних і комунальних підприємств, установ та організацій здійснюється додатково протягом року на підставі замовлень облдержадміністрації, райдержадміністрацій і виконавчих органів місцевих рад.