На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2000 р. N 1347 "Про затвердження прогнозу розвитку житлового будівництва на 2000 - 2004 роки", враховуючи затверджені прогнозні показники по Луганській області на 2002 рік і з метою подальшого розвитку житлового будівництва в області:
1. Враховуючи вкрай обмежені капітальні вкладення за рахунок бюджетних коштів, визначити головним напрямом в реалізації програми житлового будівництва залучення та концентрацію коштів підприємств і організацій усіх форм власності, а також коштів населення на закінчення будівництва житлових будинків, що мають високий рівень готовності.
2. Погодитися з пропозиціями виконкомів міських рад, райдержадміністрацій щодо визначення об'єктів житлового будівництва, які вводитимуться до експлуатації у 2002 році в Луганській області, згідно з додатком.
3. Запропонувати виконкомам міських рад, райдержадміністраціям:
3.1. Розробити та здійснити протягом року заходи, спрямовані на введення до експлуатації житлових будинків у 2002 році, зазначених у додатку.
3.2. З метою стимулювання потенційних інвесторів та замовників будівництва провести роботу по зниженню вартості квартир при визначенні розрахункової вартості залишкових робіт за рахунок оптимального рівня договірних цін, перегляду технічних умов, передачі робіт щодо оздоблення квартир майбутнім мешканцям.
3.3. Продовжити роботу щодо сприяння всебічному залученню інвестицій і відпрацюванню нових механізмів кредитування будівництва житла, приділяючи особливу увагу реалізації розпочатих в області цільових програм будівництва житла за окремими напрямами:
- для молодих сімей та одиноких молодих громадян за програмою "Молодій родині - доступне житло";
- для індивідуальних забудовників у сільській місцевості за програмою "Власний дім";
- для пільгових категорій військовослужбовців, ветеранів Великої Вітчизняної війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- реконструкції житлових будинків перших масових серій за програмою "Реконструкція, модернізація, капітальний ремонт житлових будинків перших масових серій на період 2000 - 2005 років".
3.4. Провести інвентаризацію невикористовуваних гуртожитків, об'єктів соцкультпобуту та інших будинків з метою їх переобладнання під житлові будинки.
4. Управлінням будівництва (Мухін М. В.), містобудування та архітектури (Поздняков М. В.) облдержадміністрації забезпечити надання виконкомам міських рад і райдержадміністраціям організаційної допомоги в ході виконання програми розвитку житлового будівництва у 2002 році.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рисухіна Л. І.
N п/п | Місцезнаходження об'єкта та його найменування | Потужність, що вводиться, кв. м | Строк вводу, квартал | Замовник |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всього по області | 210000 | | |
| з них, що будуються: | | | |
1 | на замовлення виконкомів міських рад | 10221 | | |
2 | іншими замовниками | 33386 | | |
3 | реконструкція будинків | 11393 | | |
4 | індивідуальними забудовниками - всього | 155000 | | |
| у тому числі за програмою "Власний дім" | 13900 | | |
| у тому числі по містах і районах: | | | |
| м. Луганськ - всього | 53183 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 15883 | | |
| у тому числі: | | | |
| 40 кв. у 200-кв. ж/б N 1 по вул. 2-й Краснознаменній, секція Д | 2534 | II | МПП "Фелікс" (Кирилов В. Д.) |
| 32-кв. ж/б N 17 по вул. Побєдоносній | 1718 | IV | - " - |
| 48-кв. ж/б N 1 на кв. Гагаріна | 3911 | II | ЗАТ "Спецпромагрегат" (Ширяєв В. В.) |
| 42-кв. ж/б N 87а на кв. Ватутіна | 3033 | IV | ВАТ "Фірма "Луганськоблбудінвест" (Стойловський Д. І.) |
| 99 кв. у 196-кв. ж/б по вул. Тухачевського, секції В, Г | 4687 | IV | УМВС України в Луганській області (Єпур Г. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 37300 | | |
| м. Алчевськ - всього | 3000 | | |
| індивідуальне будівництво | 3000 | | |
| м. Антрацит - всього | 4561 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 2061 | | |
| у тому числі: | | | |
| 36 кв. у ж/б N 1 на кв. Ткаленко | 2061 | IV | УМВС України в Луганській області (Єпур Г. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 2500 | | |
| м. Брянка - всього | 1200 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 1200 | | |
| м. Кіровськ - всього | 2300 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 2300 | | |
| м. Краснодон - всього | 4800 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 4800 | | |
| м. Красний Луч - всього | 6461 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1761 | | |
| у тому числі: | | | |
| 31 кв. у 70-кв. ж/б по вул. Дружби | 1761 | III | УМВС України в Луганській області (Єпур Г. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 4700 | | |
| м. Лисичанськ - всього | 13895 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1318 | | |
| у тому числі: | | | |
| 25 кв. у 75-кв. ж/б по вул. Революційній | 1318 | III | ДХК "Лисичанськвугілля" (Шкроб С. Ф.) |
2 | реконструкція будинків - всього | 6877 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція гуртожитку на кв. Дружби народів під 70-кв. ж/б | 4074 | IV | УМВС України в Луганській області (Єпур Г.В.) |
| реконструкція гуртожитку по вул. Автомобілістів під 40-кв. ж/б | 2803 | III | - " - |
3 | індивідуальне будівництво | 4000 | | |
| м. Первомайськ - всього | 1600 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 1600 | | |
| м. Ровеньки - всього | 8187 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 687 | | |
| у тому числі: | | | |
| 10 кв. у 60-кв. ж/б N 11, на кв. Молодіжний, ш/у "Ровеньківське" | 687 | III | ДХК "Ровенькиантрацит" (Зюков Ю. Є.) |
2 | індивідуальне будівництво | 5000 | | |
| м. Рубіжне - всього | 8438 | | |
| на замовлення виконкому міської ради - всього | 5758 | | |
| у тому числі: | | | |
| 106-кв. ж/б N 16б у мікрорайоні 7 | 5758 | IV | міськвиконком (Бусенков А. А.) |
2 | іншими замовниками - всього | 580 | | |
| у тому числі: | | | |
| 10 кв. у 70-кв. ж/б N 2 по вул. Дзержинського | 580 | IV | хімзавод "Зоря" (Башкир О. В.) |
3 | реконструкція будинків - всього | 700 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція школи по вул. Дзержинського N 15 під 14-кв. ж/б | 700 | III | хімзавод "Зоря" (Башкир О. В.) |
4 | індивідуальне будівництво | 1200 | | |
| м. Свердловськ - всього | 11422 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 4122 | | |
| у тому числі: | | | |
| 72-кв. ж/б N 2 по вул. Барбюса | 4122 | | УМВС України в Луганській області (Єпур Г. В.) |
2 | реконструкція будинків - всього | 2500 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція гуртожитку на кв. 50 років Жовтня під 40-кв. ж/б | 2500 | | - " - |
3 | індивідуальне будівництво | 4800 | | |
| м. Сєверодонецьк - всього | 6263 | | |
1 | на замовлення виконкому міської ради - всього | 4463 | | міськвиконком (Грицишин В. О.) |
| у тому числі: | | | |
| 72 кв. у 285-кв. ж/б N 23б по вул. Новикова в мікрорайоні 82 | 4463 | II | |
2 | індивідуальне будівництво | 1500 | | |
| м. Стаханов - всього | 6255 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1755 | | |
| у тому числі: | | | |
| 30 кв. у 60-кв. ж/б по вул. Юних ленінців | 1755 | II | УМВС України в Луганській області (Єпур Г. В.) |
2 | індивідуальне будівництво | 4000 | | |
| Антрацитівський район - всього | 3600 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 3600 | | |
| Біловодський район - всього | 4300 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 4300 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1260 | | |
| Білокуракинський район - всього | 3530 | | |
1 | реконструкція будинків - всього | 730 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція дитсадка під 12-кв. ж/б, смт Лозно-Олександрівка | 730 | IV | ВО "Облагробуд" (Проценко В. М.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 2800 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1280 | | |
| Краснодонський район - всього | 4500 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 4500 | | |
| Кремінський район - всього | 4000 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 4000 | | |
| Лутугинський район - всього | 7347 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 1447 | | |
| у тому числі: | | | |
| 29 кв. у 173-кв. ж/б N 5 на кв. Шевченка, м. Лутугине | 1447 | III | Лутугинське об'єднання прокатних валків (Будаг'янц М. А.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 5900 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1300 | | |
| Марківський район - всього | 4300 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 4300 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1250 | | |
| Міловський район - всього | 2400 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 2400 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1600 | | |
| Новоайдарський район - всього | 5300 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 5300 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1200 | | |
| Новопсковський район - всього | 2600 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 2600 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 800 | | |
| Перевальський район - всього | 4400 | | |
1 | індивідуальне будівництво | 4400 | | |
| Попаснянський район - всього | 2746 | | |
1 | реконструкція будинків - всього | 446 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція магазину по вул. Миронівській під 8-кв. ж/б, м. Попасна | 446 | III | Луганська дирекція залізничних перевезень Донецької залізниці (Марченко М. І.) |
2 | індивідуальне будівництво | 2300 | | |
| Сватівський район - всього | 8500 | | |
| індивідуальне будівництво - всього | 8500 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1000 | | |
| Слов'яносербський район - всього | 7140 | | |
1 | реконструкція будинків - всього | 140 | | |
| у тому числі: | | | |
| реконструкція дитсадка під 1-кв. ж/б, с-ще Металіст | 140 | II | ЛІАВ "Металіст" (Єна В. К.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 7000 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 990 | | |
| Станично-Луганський район - всього | 7400 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 7400 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1200 | | |
| Старобільський район - всього | 9972 | | |
1 | іншими замовниками - всього | 3772 | | |
| у тому числі: | | | |
| 70-кв. ж/б на кв. Південний, м. Старобільськ | 3772 | IV | ЖБК "Індустрія" (Кіпа Г. Ф.) |
2 | індивідуальне будівництво - всього | 6200 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 1700 | | |
| Троїцький район - всього | 1600 | | |
1 | індивідуальне будівництво - всього | 1600 | | |
| у тому числі: | | | |
| за програмою "Власний дім" | 320 | | |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.