Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.95 р. N 135 "Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" і за підсумками вивчення становища, яке займають суб'єкти підприємницької діяльності на товарних ринках області:
1. Затвердити на термін до 01.01.2002 р. для суб'єктів підприємницької діяльності, що займають монопольне становище на ринках Луганської області:
1.1. Перелік послуг монопольних утворень, тарифи (ціни) на які підлягають декларуванню Головним управлінням економіки обласної держадміністрації в разі їх змін (додається).
1.2. Граничні нормативи рентабельності на продукцію та послуги монопольних утворень (додається).
2. Встановити граничний рівень торговельної надбавки в розмірі 45,0 відсотків до ціни підприємства-виробника на наркотичні засоби, що реалізуються Луганським обласним комунально-виробничим підприємством "Фармація".
3. Розпорядження голови облдержадміністрації та голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 24.07.2000 р. N 417 "Про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію та послуги монопольних утворень" вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної держадміністрації Пілієва С. Г. та заступника голови обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Селівьорстова І. В.
5. Це розпорядження набуває чинності через 10 днів після реєстрації Луганським обласним управлінням юстиції.
N з/п | Підприємство-виробник | Найменування продукції, послуг | Граничний норматив рентабельності, відсотки |
| I. Суб'єкти природних монополій | | |
1. | Алчевське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
2. | Краснодонське державне комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
3. | Кремінське державне комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
4. | Комунальне спеціалізоване підприємство "Лисичанськводоканал" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
5. | Луганське комунальне підприємство "Міськводоканал" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
6. | Первомайське державне комунальне підприємство "Міськводоканал" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
7. | Перевальське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
8. | Свердловське державне комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
9. | Державне комунальне підприємство "Сєверодонецькводоканал" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
10. | Слов'яносербське комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
11. | Ровеньківське державне комунальне підприємство "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" | централізоване водопостачання, централізоване водовідведення | 10,0 (у цілому по підприємству) |
12. | Сєверодонецьке державне виробниче підприємство "Об'єднання Азот" | централізоване водовідведення (очищення стоків) | 10,0 (у цілому по виду послуги) |
13. | Рубіжанське ВАТ "Краситель" | централізоване водовідведення (очищення стоків) | 10,0 (у цілому по виду послуги) |
14. | Шахта ім. Артема (м. Артемівськ Перевальського р-ну) | централізоване водовідведення (очищення стоків) | 10,0 (у цілому по виду послуги) |
15. | ЗАТ "Старобільський завод замінника незбираного молока" | централізоване водовідведення (очищення стоків) | 10,0 (у цілому по виду послуги) |
16. | Комунальне теплопостачальне підприємство "Алчевськтеплокомуненерго" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
17. | Антрацитівське державне комунальне підприємство "Теплокомуненерго" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
18. | Брянківське комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
19. | Державне комунальне спеціалізоване підприємство "Лисичанськтепломережа" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
20. | Луганське міське комунальне підприємство "Теплокомуненерго" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
21. | Луганське міське комунальне підприємство "Теплозабезпечення" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
22. | Комунальне підприємство "Сєверодонецьктеплокомуненерго" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
23. | Енергетичне комунальне виробниче підприємство "Рубіжанська ТЕЦ-2" | централізоване теплопостачання | 10,0 (у цілому по підприємству) |
| II. Інші монопольні утворення | | |
24. | ВАТ "Коровай" у складі: - хлібокомбінату м. Алчевська; - хлібокомбінату м. Антрацита; - хлібокомбінату м. Краснодона; - хлібокомбінату м. Красний Луч; - хлібокомбінату N 1 м. Луганська; - хлібокомбінату N 2 м. Луганська; - хлібокомбінату N 3 м. Луганська; - хлібокомбінату N 4 м. Луганська; - хлібокомбінату м. Попасної; - хлібокомбінату м. Ровеньок; - хлібокомбінату м. Рубіжного; - хлібокомбінату м. Свердловська; - хлібокомбінату м. Сєверодонецька; - хлібокомбінату м. Старобільська | хліб і булочні вироби з борошна пшеничного першого й другого гатунків і житнього, хліб і булочні вироби із суміші борошна пшеничного першого й вищого гатунків (з кількістю борошна пшеничного вищого гатунку не більше 50 відсотків), хліб і булочні вироби для діабетиків | 15,0 |
хліб і булочні вироби з борошна пшеничного вищого гатунку | 20,0 |
25. | Дочірнє підприємство "Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "Луганськліфт" ВАТ "Укрліфт" у складі: - виробничої ділянки N 1; - виробничої ділянки N 2; - виробничої ділянки N 3; - філії спеціалізованого ремонтно-будівельного управління м. Алчевська; - філії спеціалізованого ремонтно-будівельного управління м. Стаханова | ремонт і технічне обслуговування ліфтів житлового фонду всіх форм власності | 10,0 |
26. | Дочірнє підприємство "Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "Сєверодонецькліфт" ВАТ "Укрліфт" у складі: - госпрозрахункової експлуатаційної ділянки м. Лисичанська | ремонт і технічне обслуговування ліфтів житлового фонду всіх форм власності | 10,0 |
27. | Дочірнє підприємство "Спеціалізоване ремонтно-будівельне управління "Свердловськліфт" ВАТ "Укрліфт" | ремонт і технічне обслуговування ліфтів житлового фонду всіх форм власності | 10,0 |
28. | Комунальне підприємство "Алчевське бюро технічної інвентаризації" | оформлення та державна реєстрація документів на право власності на нерухоме майно, включаючи пов'язані з цим інвентаризаційні роботи | 20,0 |
29. | Антрацитівське державне комунальне підприємство технічної інвентаризації | оформлення та державна реєстрація документів на право власності на нерухоме майно, включаючи пов'язані з цим інвентаризаційні роботи | 20,0 |
30. | Луганське державне комунальне підприємство "Бюро технічної інвентаризації" | оформлення та державна реєстрація документів на право власності на нерухоме майно, включаючи пов'язані з цим інвентаризаційні роботи | 20,0 |
31. | Марківське районне бюро технічної інвентаризації | оформлення та державна реєстрація документів на право власності на нерухоме майно, включаючи пов'язані з цим інвентаризаційні роботи | 20,0 |
32. | Новопсковське районне бюро технічної інвентаризації | оформлення та державна реєстрація документів на право власності на нерухоме майно, включаючи пов'язані з цим інвентаризаційні роботи | 20,0 |
33. | Алчевське ТОВ "Фаунд" | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
34. | Антрацитівське комунальне автотранспортне підприємство 032802 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
35. | Брянківське міське комунальне підприємство "Саночистка" | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
36. | Кіровське державне комунальне підприємство "Комбінат комунальних послуг" | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
37. | Краснодонське комунальне автотранспортне підприємство 032804 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
38. | Краснолуцьке комунальне автотранспортне підприємство 032805 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
39. | Кремінський комбінат комунальних підприємств | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
40. | Лисичанське комунальне автотранспортне підприємство 032806 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
41. | Луганське АТЗТ "Протос" | оброблення твердих відходів (вивіз); оброблення твердих відходів (розміщення на смітниках і закопування в землю); оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
42. | ТОВ "Лутугинський комбінат комунальних підприємств" | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
43. | Первомайське комунальне автотранспортне підприємство | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
44. | Ровеньківський комбінат комунальних підприємств | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
45. | Сватівське комунальне підприємство "Комунальник" | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
46. | Свердловське комунальне автотранспортне підприємство 032808 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
47. | Сєверодонецьке комунальне автотранспортне підприємство 032810 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
48. | Старобільське виробниче управління житлово-комунального господарства | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
49. | Стахановське комунальне автотранспортне підприємство 032809 | оброблення твердих відходів; оброблення рідких нечистот (спустошення та очищення вигрібних і помийних ям, догляд за технічними туалетами) | 10,0 (у цілому по підприємству) |
50. | Рубіжанський комбінат комунальних послуг | оброблення твердих відходів | 10,0 (у цілому по підприємству) |
51. | ВАТ "Луганськнафтопродукт" у складі: - Дочірнє підприємство Біловодська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Білокуракинська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Зимогір'ївська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Краснолуцька нафтобаза; - Дочірнє підприємство Кремінська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Луганська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Марківська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Міловська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Новоайдарська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Новопсковська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Ольхівська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Первомайська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Перевальська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Попаснянська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Ровеньківська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Сватівська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Свердловська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Сімейкінська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Старобільська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Стахановська нафтобаза; - Дочірнє підприємство Троїцька нафтобаза | зберігання моторних бензинів | 25,0 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.