З метою забезпечення погашення податкового боргу та виконання в повному обсязі поточних податкових зобов'язань платниками податків, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2001 р. N 845 "Про заходи щодо забезпечення своєчасного та повного надходження податкових платежів до Державного бюджету України":
1. Затвердити заходи щодо скорочення податкового боргу підприємств, установ, організацій області (додаються).
2. Виконкомам міських рад, головам райдержадміністрацій разом з відповідними державними податковими інспекціями розробити та здійснити конкретні заходи по кожному з підприємств-боржників із щомісячного скорочення на 10 відсотків податкового боргу, що обліковується станом на 1 липня 2001 р., і забезпечити недопущення зростання заборгованості з поточної сплати до бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів).
3. Затвердити завдання щодо мобілізації до бюджетів найбільшими підприємствами-боржниками області в II півріччі 2001 р. податків, зборів (обов'язкових) платежів за рахунок скорочення податкового боргу згідно з додатком "Завдання на липень - грудень поточного року щодо погашення великими підприємствами-боржниками податкової заборгованості, яка виникла за станом на 1 липня 2001 року".
4. Головному управлінню економіки (Ахромкин Є. М.), Головному управлінню промислової політики (Басакін Г. М.) облдержадміністрації разом з Державною податковою адміністрацією в Луганській області (Антіпов О. М.) встановити щомісячний контроль за виконанням завдань щодо погашення податкової заборгованості по кожному району та місту області.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації, голову тимчасової комісії з питань забезпечення своєчасної сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів Гапочку М. М.
N з/п | Зміст заходів | Відповідальні виконавці | Термін виконання |
1. | Головам райдержадміністрацій, виконавчим органам міських рад спільно з органами державної податкової служби в містах та районах провести наради з питань організації роботи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2001 р. N 845 | виконавчі органи міських рад, голови райдержадміністрацій, начальники ДПІ в містах і районах | липень - серпень 2001р. |
2. | Проаналізувати структуру податкової заборгованості, що склалась за станом на 1 липня 2001 року, в розрізі галузей, форм власності, міст і районів, причини її виникнення та розробити механізми погашення в установлених обсягах | ДПА в Луганській області | липень - серпень 2001 р. |
3. | Провести нараду з керівниками суб'єктів підприємницької діяльності, яким доводиться завдання із щомісячного скорочення заборгованості, довести завдання та встановити ефективний контроль за їх виконанням | виконавчі органи міських рад, голови райдержадміністрацій, начальники ДПІ в містах та районах | липень - серпень 2001 р. |
4. | Узгодити графіки погашення податкової заборгованості підприємств-боржників | виконавчі органи міських рад, голови райдержадміністрацій, начальники ДПІ в містах та районах | липень - серпень 2001 р. |
5. | Провести аналіз причин, що стримують погашення податкової заборгованості, виявити підприємства, неспроможні виконувати податкові зобов'язання, розробити по кожному з них узгоджені пропозиції щодо проведення досудової санації або ініціювання справи про банкрутство | головні управління облдержадміністрації: економіки, промислової політики, сільського господарства і продовольства, управління: житлово-комунального господарства, будівництва, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад (міст обласного значення), Державна податкова адміністрація в Луганській області (за згодою), державні податкові інспекції в містах і районах (за згодою), обласне управління статистики та його підрозділи в містах і районах (за згодою), суб'єкти підприємницької діяльності в містах і районах (за згодою) | серпень 2001 р. |
6. | Звернутися до Мінпаливенерго з проханням переглянути щомісячні завдання з погашення податкової заборгованості підпорядкованих підприємств в Луганській області та встановити їх обсяги з урахуванням фінансових можливостей та необхідності виконання Указу Президента України від 7 травня 2001 року N 292/2001 "Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати" | заступники голови облдержадміністрації, головні управління облдержадміністрації: економіки, промислової політики, Державна податкова адміністрація в Луганській області, керівники вугільних державних холдингових компаній | липень - серпень 2001 р. |
7. | Забезпечити щомісячний розгляд звітів керівників суб'єктів господарювання на засіданнях тимчасової комісії з питань своєчасної сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ефективному використанню бюджетних коштів про стан виконання доведених графіків погашення податкової заборгованості | перший заступник голови облдержадміністрації, тимчасова комісія з питань своєчасної сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та ефективному використанню бюджетних коштів, Головне управління економіки облдержадміністрації, Державна податкова адміністрація в Луганській області | щомісячно, друга декада місяця, наступного за звітним |
(тис. грн.)
Код ДПІ | Назва міністерства | Код підприємства | Назва підприємства | 10-відсоткове щомісячне завдання від суми заборгованості станом на 01.07.2001 |
ДПІ в м. Сєверодонецьку | Мінпаливенерго | 00131050 | ДП "Сєверодонецька ТЕЦ" | 186 |
ДПІ в м. Луганську (ОВПП) | Мінпаливенерго | 21841896 | ВАТ "Луганськобленерго" | 261 |
ДПІ в м. Луганську (ОВПП) | Мінпаливенерго | 00178927 | ДП ШУ "Луганське" ДХК "Луганськвугілля" | 1273 |
Антрацитівська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00177490 | ДП ВАТ "Шахта "Партизанська" ДХК "Антрацит" | 250 |
Антрацитівська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00177514 | ВАТ "Шахта "Кріпенська" ДП "ДХК "АнтрациТ" | 89 |
Антрацитівська ОДПІ | Мінпаливенерго | 05515795 | ДВАТ "Шахта "Комсомольська" ДХК "Антрацит" | 161 |
ДПІ в м. Брянці | Мінпаливенерго | 00176963 | ДВАТ "Шахта "Аненська" ДП "ДХК "ЛВ" | 181 |
Кіровське відділення Слов'яносербської ОДПІ | Мінпаливенерго | 00177069 | ДВАТ "Шахта "Голубівська" ДП "ДХК "Луганськвугілля" | 248 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00177784 | ДВАТ "Шахта "Північна" | 114 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпаливенерго | 05517009 | ДВАТ "Шахта "Суходільська-Східна" ДП "ДХК "Краснодонвугілля" | 375 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпаливенерго | 30691229 | ДВАТ "Шахта "Суходільська N 1" ДП "ДХК "Краснодонвугілля" | 390 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінпаливенерго | 00177448 | ДВАТ "Шахта ім. "Ізвєстій" ДП "ДХК "донбасантрацит" | 144 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінпаливенерго | 00177454 | ДВАТ "Шахта "Княгинівська" ДП "ДХК "Донбасантрацит" | 197 |
ДПІ в м. Лисичанську | Мінпаливенерго | 00177201 | ДВАТ "Шахта "Новодружеська" ДП "ДХК "Лисичанськвугілля" | 176 |
ДПІ в м. Лисичанську | Мінпаливенерго | 00177218 | ДВАТ "Шахта ІМ. Д. Ф. Мельникова" ДП "ДХК "Лисичанськвугілля" | 116 |
ДПІ в м. Лисичанську | Мінпаливенерго | 00177365 | ДВАТ "Ш. ім. Капустіна" ДП "ДХК "Лисичанськвугілля" | 85 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінпаливенерго | 00177282 | ДВАТ "Шахта "Первомайська" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 91 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінпаливенерго | 00177313 | ДВАТ "Шахта "Карбоніт" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 99 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінпаливенерго | 00177342 | ДВАТ "Шахта "Тошківська" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 54 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177566 | ДВАТ "Шахта 81 "Київська" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 731 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177572 | ДВАТ "Шахта ім. М. В. Фрунзе" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 1613 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177589 | ДВАТ "Шахта ім. Дзержинського" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 1008 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177595 | ДВАТ "Шахтоуправління "Ровеньківське" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 250 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177678 | ДВАТ "Шахта ім. Вахрушева" ДП "ДКХ "Ровенькиантрацит" | 816 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177684 | ДВАТ "Шахта ім. космонавтів" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 1006 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 05496626 | ДХК "Ровенькиантрацит" | 911 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 05517015 | ДВАТ "Шахта "Ворошиловська" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 738 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 00177916 | ВАТ "ДХК "Свердловантрацит" | 77 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 00177997 | ДП ДВАТ "Шахта ім. Свердлова" | 117 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 00178005 | ДП ДВАТ "Шахта "Центроспілка" ДХК "Свердловантрацит" | 477 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 00178040 | ДП ДВАТ "Шахта "Червоний партизан" | 2178 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 05428139 | ДВАТ "ДП "Шахта "Харківська" | 502 |
ДПІ в Лутугинському р-ні | Мінпаливенерго | 00176851 | ДВАТ "Ш. "Лутугинська" ДП "ДХК "Луганськвугілля" | 239 |
Перевальське відділення Алчевської ОДПІ | Мінпаливенерго | 00176800 | ДВАТ "шахта "Перевальська" ДП "ДХК "Луганськвугілля" | 177 |
Перевальське відділення Алчевської ОДПІ | Мінпаливенерго | 00176874 | ДВАТ "Шахта ім. Артема" | 104 |
Перевальське відділення Алчевської ОДПІ | Мінпаливенерго | 05481671 | ДВАТ "Шахта "Фащевська" | 118 |
Перевальське відділення Алчевської ОДПІ | Мінпаливенерго | 25367799 | Державне підприємство "Шахта "Никанор-Нова" | 219 |
Слов'яносербська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00176779 | Шахта "Черкаська" ДХК "Луганськвугілля" | 342 |
Слов'яносербська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00176839 | Шахта "Слов'яносербська" ДХК "Луганськвугілля" | 262 |
ДПІ в м. Стаханові | Мінпаливенерго | 00178488 | ДП ЦЗФ "Стахановська" ДХК "Луганськвуглепереробка" | 136 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00178465 | ДВАТ "ЦЗФ "Суходільська" ДП "ДХК "Краснодонвугілля" | 30 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпаливенерго | 00178531 | ДВАТ "ГЗФ "Самсонівська" | 156 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінпаливенерго | 00177709 | ДВАТ "ГЗФ "Міусинська" ДП "ДХК "Донбасантрацит" | 101 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінпаливенерго | 00178554 | ДВАТ "ГЗФ "Михайлівська" ДП "ДХК "Луганськвуглепереробка" | 82 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177661 | ДВАТ "ГЗФ "Вахрушевська" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 122 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпаливенерго | 00177744 | ДВАТ "ГЗФ "Ровеньківська" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 79 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 00175426 | ДП ДВАТ "ЦЗФ "Свердловська" ДХК "Свердловантрацит" | 147 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпаливенерго | 05434045 | ДП ДВАТ "ГЗФ "Червонопартизанська" | 87 |
Перевальське відділення Алчевської ОДПІ | Мінпаливенерго | 00177738 | ВАТ "ЦЗФ "Комендантська" ДП "ДХК "Ровенькиантрацит" | 151 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінпромполітики | 00165646 | ВАТ "Краснолуцький машинобудівний завод" | 305 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінпромполітики | 00177945 | ВАТ "Свердловський машзавод" | 127 |
Кіровське відділення Слов'яносербської ОДПІ | Мінпромполітики | 00223591 | ВАТ "З-д "Центрокуз" | 71 |
ДПІ в м. Луганську (ОВПП) | Мінпромполітики | 13386478 | ВАТ "Сталь" | 73 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпромполітики | 00231290 | ЗАТ "Автоагрегат" | 69 |
ДПІ в Ленінському р-ні м. Луганська | Мінпромполітики | 13385836 | АП "Точмаш" | 45 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінпромполітики | 14312683 | Хімічне казенне об'єднання ім. Г. І. Петровського | 28 |
ДПІ в м. Луганську (ОВПП) | Мінпромполітики | 00178695 | ВАТ "Луганський енергозавод" | 72 |
Антрацитівська ОДПІ | Мінпромполітики | 05515815 | ДВАТ "Антрацитівський РМЗ" | 22 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпромполітики | 00179074 | ДВАТ "Краснодонський РМЗ" | 67 |
Краснодонська ОДПІ | Мінпромполітики | 05428145 | ДВАТ "Краснодонське шахтоспецмонтажне управління" | 68 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінпромполітики | 05505224 | РМЗ ДХК "Ровенькиантрацит" | 72 |
ДПІ в Ленінському р-ні м. Луганська | Мінпромполітики | 05470578 | Луганський РМЗ ДВАТ "ДП "Луганськвуглепереробка" ДХК "ЛВЗ-Сервіс" | 122 |
ДПІ в Попаснянському р-ні | Мінпромполітики | 09585574 | ДП "Попаснянський вагоноремонтний завод" | 44 |
ДПІ в Жовтневому р-ні м. Луганська | Мінпромполітики | 00121809 | АТЗТ "Монтажне управління N 5 ЕПМ" | 50 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінпромполітики | 00183070 | ДВАТ "Управління матеріально-технічного постачання" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 60 |
ДПІ в м. Луганську (ОВПП) | Мінагропром | 30996128 | ЗАТ "ЛЛГЗ "Луга-Нова" | 525 |
ДПІ в м. Лисичанську | Мінагропром | 00952775 | ВАТ "Комбінат хлібопродуктів" | 76 |
ДПІ в м. Стаханові | Мінтранс | 00179364 | ДВАТ "Стахановпромтранс" | 25 |
Краснодонська ОДПІ | Мінтранс | 00179418 | ДВАТ "Краснодонвантажтранс" | 120 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінтранс | 00179393 | ДВАТ "ВТУ "Донбасвантажтранс" ДП "ДХК "Донбасантрацит" | 44 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінтранс | 00179370 | ДВАТ "Вантажно-транспортне управління" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 42 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінтранс | 05500888 | ВТУ "Ровенькивантажтранс" | 71 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінтранс | 00179424 | ДВАТ "ВТУ "Свердловвантажтранс" ДП "ДХК "Свердловантрацит" | 382 |
Краснодонська ОДПІ | Мінтранс | 13386024 | ДВАТ "ТП "Вугілля" | 93 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінтранс | 05427983 | ДВАТ "Краснолуцька автобаза" ДП "ДХК "Донбасантрацит" | 63 |
ДПІ в м. Красний Луч | Мінтранс | 20169304 | ВО "Укррособладнання" | 24 |
ДПІ в м. Лисичанську | Мінтранс | 05515696 | ДВАТ "Автобаза" ДП "ДХК "Лисичанськвугілля" | 27 |
ДПІ в м. Первомайську | Мінтранс | 05427967 | ДВАТ "Автобаза" ДП "ДХК "Первомайськвугілля" | 54 |
ДПІ в м. Ровеньках | Мінтранс | 00178330 | Автобаза ДХК "Ровенькиантрацит" | 86 |
ДПІ в м. Свердловську | Мінтранс | 00179430 | ДВАТ "ДП "Трансавтосвердловантрацит" | 267 |
ДПІ в Артемівському р-ні м. Луганська | Мінтранс | 00909986 | АТВТ "АТП 0303" | 22 |
ДПІ в Ленінському р-ні м. Луганська | Мінтранс | 03113302 | ВАТ "Луганське АТП 10927" | 23 |
| | | ВСЬОГО: | 20705 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.