На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 року N 122 "Про комплексні заходи, спрямовані на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року" та з метою вдосконалення механізму запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру:
1. Затвердити план комплексних заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту населення й територій області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них, на період до 2005 року (далі - план комплексних заходів, додається).
2. Головному управлінню економіки (Ахромкин Є. М.), Головному управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (Болотських М. В.) облдержадміністрації під час формування проектів програм економічного й соціального розвитку України та області на 2002 і наступні роки вносити пропозиції щодо фінансування зазначених планом заходів з державного та місцевого бюджетів.
3. Міським головам, головам райдержадміністрацій:
- розглянути до 10 вересня 2001 року питання щодо стану реалізації державної політики у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, оцінити реальний рівень техногенної та природної безпеки, розробити, затвердити й забезпечити здійснення комплексу відповідних заходів;
- про хід виконання затвердженого цим розпорядженням плану комплексних заходів інформувати Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 5 липня й 5 січня протягом 2001 - 2005 років.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
N з/п | Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання |
1 | 2 | 3 | 4 |
Запобіжні заходи |
1. | Проведення паспортизації потенційно-небезпечних об'єктів і територій щодо ризику виникнення на них надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зокрема: | | |
1.1 | виявлення, прогнозування та оцінка виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах і територіях, розроблення планів першочергових запобіжних та відповідних комплексних цільових програм захисту населення й територій | Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (далі - Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК), Головне фінансове управління облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | до 30 вересня 2001 р., щорічно до 1 грудня |
1.2 | уточнення паспортів потенційно небезпечних об'єктів і територій щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | листопад 2001 р. |
1.3 | участь у створенні Державного реєстру потенційно небезпечних об'єктів і територій | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | листопад 2001 р., щорічно до 1 грудня |
1.4 | створення географічної інформаційно-аналітичної підсистеми "Територія" | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | листопад 2001 р. |
1.5 | уточнення прогнозних даних щодо ризиків виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об'єктах і територіях | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | щорічно до 1 грудня |
2. | Створення страхового фонду документації на вироби та об'єкти, що забезпечують стале функціонування національної економіки, на потенційно небезпечні об'єкти | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | листопад 2001 р. |
3. | Забезпечення реалізації Комплексної цільової програми протизсувних заходів на 2001 - 2007 роки | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | 2001 - 2005 рр. |
4. | Забезпечення реалізації Комплексної цільової програми щодо захисту території області від шкідливої дії грунтових і шахтних вод на 2001 - 2010 роки | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації, установи, організації та підприємства (незалежно від форм власності й підпорядкування) | 2001 - 2005 рр. |
5. | Забезпечення реалізації Комплексної програми щодо розчищення, упорядкування малих річок та припинення надходження забруднень з полігонів промислових і комунально-побутових відходів у водні системи області на період 2001 - 2010 років | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області, обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | 2001 - 2005 рр. |
6. | Забезпечення функціонування підсистеми моніторингу небезпечного підняття рівня грунтових вод у населених пунктах Луганської області на 2001 - 2010 роки | Луганська філія інституту "УкрНДІІНТВ", геологічне підприємство "Схід ДРГП" | 2001 - 2005 рр. |
7. | Забезпечення реалізації програми щодо поліпшення водопостачання населених пунктів Луганської області на період 2001 - 2010 років | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 2001 - 2010 рр. |
8. | Розробка, затвердження та забезпечення реалізації програми протиповеневого захисту населених пунктів та угідь Луганської області на період 2001 - 2005 років | обласне виробниче управління меліорації і водного господарства, виконкоми міських рад, райдержадміністрації | 2001 - 2005 рр. |
9. | Виконання невідкладних заходів щодо приведення в безпечний стан телерадіовишки Старобільської радіотелевізійної станції (повна реконструкція фундаменту) | Луганський обласний радіотелевізійний передавальний центр, Старобільська райдержадміністрація | листопад 2002 р. |
10. | Виконання невідкладних заходів щодо забезпечення постійної готовності до масової йодної профілактики в разі аварійного радіаційного викиду | управління охорони здоров'я, Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації | 2002 р. |
Підвищення рівня готовності до оперативного реагування |
11. | Запровадження навчання керівництва місцевих органів виконавчої влади, аварійно-рятувальних служб, рятувальників і населення області з питань захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, курси цивільної оборони Луганської області | грудень 2001 р. |
12. | Запровадження системи щорічної атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | грудень 2001 р., 2001 - 2005 рр. |
13. | Створення та забезпечення функціонування в області мобільних аварійно-рятувальних служб оперативного реагування | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК, Головне фінансове управління облдержадміністрації | грудень 2002 р. |
14. | Створення в обласному центрі та містах обласного значення служб рятування (за єдиним телефонним номером) | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, Луганська дирекція ВАТ "Укртелеком", виконкоми міських рад | грудень 2002 р. |
15. | Поновлення планів взаємодії на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру всіх рівнів | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | квітень 2001 р. |
16. | Оптимізація чисельності й раціональне розміщення аварійно-рятувальних служб та інших спецформувань МНС України з урахуванням особливостей техногенно-екологічного стану, ефективності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | вересень 2001 р. |
17. | Запровадження та проведення реєстрації аварійно-рятувальних служб та інших спецформувань захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | квітень - травень 2001 р. |
Удосконалення інформаційного забезпечення та оповіщення |
18. | Участь у створенні територіальної підсистеми Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій відповідно до Програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1999 р. N 2303 | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | грудень 2002 р. |
19. | Створення та впровадження системи інформаційного забезпечення захисту населення й територій від надзвичайних ситуацій через засоби масової інформації | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації, виконкоми міських рад, райдержадміністрації | квітень 2001 р. |
20. | Створення та щорічне коригування бази даних про небезпечні території, об'єкти та речовини | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | 2001 - 2005 рр. |
Міжнародне співробітництво |
21. | Забезпечення реалізації планів взаємодії із запобігання надзвичайним ситуаціям транскордонного характеру та ліквідації їх наслідків з областями Російської Федерації: Ростовською, Воронезькою, Бєлгородською | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | 2001 - 2005 рр. |
22. | Постійний обмін інформацією про наявність небезпечних підприємств, виробництв, оцінка ризику та прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій з областями Російської Федерації: Ростовською, Воронезькою, Бєлгородською | Головне управління з питань НС та у СЗН від НЧК облдержадміністрації | 2001 - 2005 рр. |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.