Відповідно до статей 3, 12 Закону України від 3 лютого 1993 року N 2974-XII "Про Цивільну оборону України" із змінами та доповненнями відповідно до Закону України від 24 березня 1999 року N 555-XIV, ст. 32 Закону України від 8 червня 2000 року N 1809-III "Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру", підпункту 6 п. "б" ч. 1 ст. 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", для забезпечення заходів цивільної оборони, захисту населення й території від наслідків надзвичайних ситуацій та проведення спеціальних робіт:
1. Реорганізувати діючі та затвердити склад нових спеціалізованих служб цивільної оборони області (додається).
2. Начальникам спеціалізованих служб цивільної оборони області в термін до 15 лютого 2002 року відкоригувати діючі та прийняти нові положення про спеціалізовані служби цивільної оборони, узгодити їх з Головним управлінням з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації (Болотських М. В.) і надати на затвердження начальнику цивільної оборони області.
3. Міськвиконкомам, головам райдержадміністрацій до 15 лютого 2002 року переглянути й затвердити склад, структуру, положення про спеціалізовані служби цивільної оборони міст і районів у відповідності до обласних структур. Один примірник надати до Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації до 22 лютого 2002 року.
4. Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 2 лютого 1998 року N 82 вважати таким, що втратило чинність.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної держадміністрації Песоцького М. Ф. і начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації Болотських М. В.
N з/п | Служби | На базі яких управлінь, організацій і підприємств створюється служба | Начальник служби, заступники начальника |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Енергетики | ВАТ "Луганськобленерго" | начальник служби - голова правління - генеральний директор ВАТ "Луганськобленерго" |
заступники начальника служби: |
"Луганські електричні мережі" | начальник "Луганських електричних мереж" |
філія ВАТ "Луганськобленерго" "Краснодонські електричні мережі" | директор філії ВАТ "Луганськобленерго" "Краснодонські електричні мережі" |
філія ВАТ "Луганськобленерго" "Північні електричні мережі" | директор філії ВАТ "Луганськобленерго" "Північні електричні мережі" |
філія ВАТ "Луганськобленерго" "Краснолуцькі електричні мережі" | директор філії ВАТ "Луганськобленерго" "Краснолуцькі електричні мережі" |
філія ВАТ "Луганськобленерго" "Сергівські електричні мережі" | директор філії ВАТ "Луганськобленерго" "Сергівські електричні мережі" |
філія ВАТ "Луганськобленерго" "Лисичанські електричні мережі" | директор філії ВАТ "Луганськобленерго" "Лисичанські електричні мережі" |
Луганська теплоелектростанція | директор Луганської теплоелектростанції |
Лисичанська теплоелектростанція | директор Лисичанської теплоелектростанції |
Сєверодонецька теплоелектростанція | директор Сєверодонецької теплоелектростанції |
Луганська механізована колона N 15 ВАТ "Полтаваелектро" | начальник Луганської механізованої колони N 15 ВАТ "Полтаваелектро" |
"Луганські магістральні електричні мережі" | директор "Луганських магістральних електричних мереж" |
2. | Захисту сільськогосподарських тварин і рослин | Головне управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | начальник служби - начальник Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації | начальник управління державної ветеринарної медицини облдержадміністрації |
обласна фірма "Украгрохім" | генеральний директор обласної фірми "Украгрохім" |
Державна обласна станція захисту рослин | начальник Державної обласної станції захисту рослин |
обласна державна лабораторія ветеринарної медицини | директор обласної державної лабораторії ветеринарної медицини |
3. | Інженерна | управління будівництва облдержадміністрації | начальник служби - начальник управління будівництва облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
управління капітального будівництва облдержадміністрації | начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації |
будівельно-виробничий концерн "Луганськбуд" | генеральний директор управління будівельно-виробничого концерну "Луганськбуд" |
державна холдингова компанія "Луганськшахтобуд" | генеральний директор державної холдингової компанії "Луганськшахтобуд" |
Луганське обласне об'єднання агропромислового будівництва "Луганськоблагробуд" | генеральний директор Луганського обласного об'єднання агропромислового будівництва "Луганськоблагробуд" |
АТЗТ "Луганськмонолітспецбуд" | голова правління АТЗТ "Луганськмонолітспецбуд" |
4. | Комунально-технічна | управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | начальник служби - начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
ВАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" | голова правління ВАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" |
Луганське обласне комунальне підприємство "Луганськводпром" | генеральний директор Луганського обласного комунального підприємства "Луганськводпром" |
Луганське обласне комунальне підприємство "Луганськводоканал" | генеральний директор Луганського обласного комунального підприємства "Луганськводоканал" |
Луганське обласне комунальне підприємство "Луганськтеплокомуненерго" | генеральний директор Луганського обласного комунального підприємства "Луганськтеплокомуненерго" |
Адміністрація автомобільних доріг у Луганській області | начальник Адміністрації автомобільних доріг у Луганській області |
5. | Матеріального забезпечення | ВАТ "Луганськголовпостач" | начальник служби - перший заступник начальника Головного управління економіки облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
ВАТ "Луганськнафтопродукт" | голова правління - генеральний директор ВАТ "Луганськнафтопродукт" |
Луганське обласне комунальне підприємство "Луганськоблпаливо" | директор обласного комунального підприємства "Луганськоблпаливо" |
ДЛО "Луганськліс" | генеральний директор ДЛО "Луганськліс" |
6. | Медична | управління охорони здоров'я облдержадміністрації | начальник служби - начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
Луганська обласна санітарно-епідеміологічна станція | головний державний санітарний лікар Луганської області |
Луганське обласне комунальне виробниче підприємство "Фармація" | генеральний директор Луганського обласного комунально-виробничого підприємства "Фармація" |
обласна виробничо-комерційна фірма "Медтехніка" | генеральний директор обласної виробничо-комерційної фірми "Медтехніка" |
7. | Оповіщення та зв'язку | Луганська дирекція ВАТ "Укртелеком" | начальник служби - директор Луганської дирекції ВАТ "Укртелеком" |
заступники начальника служби: |
Луганська філія ЗАТ "UTEL" | директор Луганської філії ЗАТ "UTEL" |
ТОВ "Луганськвуглезв'язок" | директор ТОВ "Луганськвуглезв'язок" |
Луганська дистанція сигналізації та зв'язку Донецької залізниці | начальник Луганської дистанції сигналізації та зв'язку Донецької залізниці |
Луганська дирекція Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" | директор Українського державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" |
Луганська філія спільного підприємства "Український мобільний зв'язок" | директор Луганської філії спільного підприємства "Український мобільний зв'язок" |
8. | Охорони громадського порядку | Управління МВС України в Луганській області | начальник служби - заступник начальника Управління МВС України в Луганській області |
9. | Протипожежна | управління державної пожежної охорони УМВС України в Луганській області | начальник служби - начальник управління державної пожежної охорони УМВС України в Луганській області |
10. | Технічна | ВАТ "Луганськоблагротехсервіс" | начальник служби - голова ВАТ "Луганськоблагротехсервіс" |
заступники начальника служби: |
виробничо-технічний відділ Луганського обласного автотранспортного управління | начальник виробничого відділу Луганського обласного автотранспортного управління |
відділ технічної політики Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації | начальник відділу технічної політики Головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації |
11. | Торгівлі та харчування | управління торгівлі та побутового обслуговування населення Головного управління економіки облдержадміністрації | начальник служби - начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення Головного управління економіки облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
Луганська спілка споживчих товариств "Облспоживспілка" | голова правління "Облспоживспілки" |
ВАТ "Коровай" | голова правління ВАТ "Коровай" |
ВАТ "Луганськхолод" | голова правління ВАТ "Луганськхолод" |
АТЗТ "Луганськм'ясопром" | генеральний директор АТЗТ "Луганськм'ясопром" |
асоціація "Луганськмолоко" | президент асоціації "Луганськмолоко" |
12. | Транспортного забезпечення | управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації | начальник служби - начальник управління транспорту та зв'язку облдержадміністрації |
заступники начальника служби: |
обласне автотранспортне управління | начальник обласного автотранспортного управління |
Луганська дирекція залізничних перевезень | начальник Луганської дирекції залізничних перевезень |
Луганське обласне комунальне підприємство "Аеропорт-Луганськ" | генеральний директор ЛОКП "Аеропорт-Луганськ" |
Луганське державне підприємство "Луганські авіалінії" | начальник державного підприємства "Луганські авіалінії" |
Луганське державне підприємство застосування авіації в народному господарстві | начальник Луганського державного підприємства застосування авіації в народному господарстві |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.