Відповідно до рішення обласної ради двадцять третього скликання від 27 травня 2000 р. N 11/4 "Про обласний бюджет на 2000 рік":
1. Розподілити ліміти капітальних вкладень, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, по галузях та об'єктах будівництва згідно з додатками N 1, N 2.
2. Фінансовому управлінню облдержадміністрації (Балковий Ю. І.):
- забезпечити рівномірне фінансування капітальних вкладень відповідно до встановлених лімітів пропорційно виконанню прибуткової частини бюджету;
- здійснювати виділення коштів з обласного бюджету на фінансування об'єктів будівництва безпосередньо на рахунки замовників, затверджених цим розпорядженням за пропозиціями управління будівництва.
3. Управлінню капітального будівництва облдержадміністрації, міськвиконкомам, райдержадміністраціям та організаціям-замовникам:
- забезпечити ефективне й цільове використання виділених з обласного бюджету коштів;
- до 10 числа наступного за звітним місяцем подавати управлінню будівництва звіт про використання коштів, виділених на капітальні вкладення.
4. Управлінню будівництва облдержадміністрації (Мухін М. В.):
- встановити оперативний контроль за цільовим використанням коштів і виконанням встановлених завдань щодо введення потужностей та об'єктів;
- спільно з ОДКС "Укрінвестекспертиза" (Гарідов А. М.) проводити перевірку договірних цін на стадії їх формування та розрахунків за виконані обсяги робіт щодо будівель, які фінансуються з обласного бюджету.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Рисухіна Л. І.
N з/п | Назва міст, районів та організацій-замовників | Ліміт капітальних вкладень (тис. грн.) |
1 | 2 | 3 |
| Всього: | 6000.0 |
| у тому числі: | |
| Об'єкти обласного значення: | 2085.0 |
1. | Західна фільтрувальна станція (ОКП "Луганськводоканал") | 400.0 |
2. | Реконструкція гуртожитку під житловий будинок на кв. Пролетаріату Донбасу, N 20 (УКБ облдержадміністрації) | 250.0 |
3. | Реконструкція гуртожитку під житловий будинок на кв. Пролетаріату Донбасу, N 14 (УКБ облдержадміністрації) | 40.0 |
у тому числі: | |
погашення заборгованості за виконані роботи | 40.0 |
4. | Реконструкція житлових будинків перших масових будівель (проектні роботи) (УКБ облдержадміністрації) | 30.0 |
5. | Гуртожиток для малосімейних обласної лікарні (благоустрій) (УКБ облдержадміністрації) | 245.0 |
у тому числі: | |
погашення заборгованості за виконані роботи | 200.0 |
6. | Молодіжне житлове будівництво (Східноукраїнське відділення державного Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву) | 200.0 |
7. | Індивідуальне житлове будівництво на селі (обласний Фонд підтримки ІЖБ) | 700.0 |
8. | Розширення радіологічного відділення облонкодиспансеру (УКБ облдержадміністрації) | 200.0 |
9. | Проект територіально-містобудівного розвитку прикордонних з Ростовською областю районів Луганської області (управління містобудівництва і архітектури облдержадміністрації) | 20.0 |
| м. Кіровськ | |
1. | Реконструкція водопостачання (ОКП "Луганськводоканал") | 400.0 |
| м. Краснодон | |
1. | Реконструкція майданчика III підйому магістрального водоводу в м. Молодогвардійську (ОКП "Луганськводпром") | 150.0 |
| м. Красний Луч | |
1. | Теплозабезпечення м. Міусинська (ВКБ) | 80 |
| м. Луганськ | 912.0 |
1. | Протипаводкові заходи в Кам'янобрідському районі (райвиконком) | 300.0 |
2. | Газифікація с. В. Вергунка (УКБ облдержадміністрації) | 340.0 |
у тому числі: | |
погашення заборгованості за виконані роботи | 10.5 |
3. | Лабораторний корпус станції переливання крові (міське УКБ) | 75.0 |
4. | Урологічне відділення міської лікарні N 2 (УКБ облдержадміністрації) | 197.0 |
| м. Первомайськ | |
1. | Газифікація с. Нижнє (ОКП "Луганськводоканал") | 120.0 |
| м. Свердловськ | 323.0 |
1. | Водовод "Молодогвардійськ - Свердловськ" (ОКП "Луганськводпром") | 150.0 |
2. | Каналізація с. Бірюкове (ВКБ) | 100.0 |
3. | Школа на 162 уч. у с. Панченкове (ВКБ) | 50.0 |
4. | Газифікація сіл (ВКБ) | 23.0 |
| м. Сєверодонецьк | |
1. | Паталого-анатомічний корпус (ВКБ) | 50.0 |
| м. Стаханов | |
1. | Котельня та газопровід в м. Алмазна (ВКБ) | 50.0 |
| Антрацитівський район | 69.0 |
1. | Розширення діючої школи в с. Кошари, II черга (райдержадміністрація) | 60.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 9.0 |
| Біловодський район | 175.0 |
1. | Очисні споруди в смт Біловодськ (ОКП "Луганськводоканал") | 30.0 |
2. | Реконструкція районної лікарні в смт Біловодськ (Старобільський міжрайонний ВКБ) | 50.0 |
3. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 95.0 |
| Білокуракинський район | 195.0 |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 60.0 |
2. | Газопровід-відвід до с. Коноплянівка (ВАТ "Луганськсільгаз") | 75.0 |
3. | Житловий будинок для медичних робітників (райдержадміністрація) | 60.0 |
| Краснодонський район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 14.0 |
| Кремінський район | 105.0 |
1. | Реконструкція водоводу с. Варварівка (райдержадміністрація) | 50.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 55.0 |
| Лутугинський район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 38.0 |
| Марківський район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 41.0 |
| Міловський район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 38.0 |
| Новоайдарський район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 65.0 |
| Новопсковський район | 168.0 |
1. | Середня школа на 198 уч. в с. Писарівка, II пусковий комплекс (райдержадміністрація) | 150.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 18.0 |
| Попаснянський район | 46.0 |
1. | Міст в с. Голубівське (райдержадміністрація) | 30.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 16.0 |
| Сватівський район | 148.0 |
1. | Газопровід-відвід до с. Коломийчиха (ВАТ "Луганськсільгаз") | 75.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 73.0 |
| Слов'яносербський район | 231.0 |
1. | Газифікація котельні Будинку малюка в с. Лотикове (ВАТ "Луганськсільгаз") | 40.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 55.0 |
3. | Розширення очисних споруд в с. Слов'яносербськ (1 пусковий комплекс) (УКБ облдержадміністрації) | 136.0 |
| Станично-Луганський район | 141.0 |
1. | Розширення очисних споруд ст. Кіндрашівська-Нова (УКБ облдержадміністрації) | 47.0 |
2. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 94.0 |
| Старобільський район | 291.0 |
1. | Розширення очисних споруд в с. Половинкине (станція доочищення стоків) (Старобільський міжрайонний ВКБ) | 100.0 |
2. | Водолікарня (ванне відділення) (Старобільський міжрайонний ВКБ) | 100.0 |
3. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 91.0 |
| Троїцький район | |
1. | Газифікація сіл (райдержадміністрація) | 65.0 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.