З метою ефективного використання коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища внести зміни до розпоряджень голови облдержадміністрації:
1. Від 24.02.2004 N 99 "Про затвердження пооб'єктного розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища за рахунок залишків 2003 року":
- підпункт 2.1 пункту 2 розділу "Утилізація відходів" викласти в новій редакції згідно з додатком.
2. Від 10.03.2004 N 134 "Про затвердження пооб'єктного розподілу коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища":
2.1. Пункти 5, 7 розділу "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" викласти у новій редакції згідно з додатком.
2.2. У розділі "Утилізація відходів":
- підпункт 1.3 пункту 1 та підпункт 4.2 пункту 4 викласти у новій редакції згідно з додатком;
- пункт 6 доповнити підпунктами 6.7, 6.8 у редакції згідно з додатком.
2.3. У розділі "Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища":
- підпункт 2.5 пункту 2, підпункт 3.6 пункту 3 та підпункт 4.2 пункту 4 викласти у редакції згідно з додатком;
- пункти 4, 5 доповнити підпунктами 4.4 та 5.5 у редакції згідно з додатком.
КФКВ | Напрямки використання коштів | Сума, тис. грн. | Розпорядник коштів 2-го рівня | Розпорядник коштів 3-го рівня | Одержувач коштів |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
240601 | Охорона та раціональне використання природних ресурсів |
5. | Створення регіонального моніторингу лісових екосистем Луганської області | 15,00 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Луганська агролісомеліоративна науково-дослідна станція | немає |
7. | Охорона підземних вод Володинського водозабору та ліквідація джерел їх забруднення перехоплюючими свердловинами | 100,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ТОВ "Рубіжанський Краситель" |
240602 | Утилізація відходів |
1. | Завершення робіт на полігоні у: | | | | |
1.3. | м. Зоринську | 312,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Перевальської райдержадміністрації | немає |
4. | Будівництво централізованого складу для зберігання заборонених непридатних хімічних засобів захисту рослин у: | | | | |
4.2. | Троїцькому районі (15 тонн) | 90,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Троїцької райдержадміністрації | немає |
6. | Інші заходи: | | | | |
6.7. | Резерв на придбання сміттєвозу переможцю акції "Благоустрій України" | 70,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | | |
6.8. | Проведення заходів щодо безпечного зберігання заборонених непридатних хімічних засобів захисту рослин у Краснодонському районі (30 тонн) | 100,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | Краснодонська райдержадміністрація | немає |
240603 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища |
2. | Проведення аварійно-відновлювальних робіт на каналізаційних мережах та очисних спорудах із заміною насосного та технологічного обладнання такого, що використало свої технічні можливості, у: | | | | |
2.5. | м. Рубіжному на каналізаційних мережах і ОС БХО ТОВ "Рубіжанський Краситель" | 400,00 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | ТОВ "Рубіжанський Краситель" |
3. | Продовження робіт на очисних спорудах: | | | | |
3.6. | с. Селезнівки Перевальського району | 150,00 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | немає | багатопрофільне комунальне підприємство "Селезнівське" |
4. | Початок робіт на очисних спорудах: | | | | |
4.2. | Реконструкція комплексу насосних станцій N 8, 9, 10 каналізаційної системи м. Краснодона | 90,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Краснодонського міськвиконкому | немає |
4.4. | Будівництво та реконструкція каналізаційного колектора каналізаційних мереж Чернігівського мікрорайону м. Ровеньків | 400,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Ровеньківської міської ради | немає |
5. | Інші заходи: | | | | |
5.5. | Проведення заходів із ліквідації наслідків аварій на каналізаційних системах у м. Суходільську з метою недопущення підтоплення та затоплення території у зонах тривалого впливу ведення підземних гірничовидобувних робіт (водозниження) | 170,0 | Державне управління екології та природних ресурсів в Луганській області | відділ капітального будівництва Краснодонського міськвиконкому | немає |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.