У зв'язку з кадровими змінами та з метою впорядкування організації роботи при виникненні надзвичайних ситуацій:
1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 01.10.2001 N 574, виклавши підпункт 1.2 пункту 1 у такій редакції:
"1.2. Склад обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (додається)".
2. Затвердити в новому складі обласну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (додається).
Прізвище, ім'я, по батькові | Посада | Службовий телефон | Домашній телефон |
1 | 2 | 3 | 4 |
Іванов Володимир Михайлович | перший заступник голови облдержадміністрації, голова комісії | пр. 58-57-92 53-61-22 | |
ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВИ КОМІСІЇ: |
Болотських Михайло Васильович | начальник Головного управління МНС України в Луганській області, перший заступник голови комісії (за згодою) | пр. 54-45-44 ОЧ 54-20-59 | 53-00-40 |
Бондаренко Олександр Фірсанович | заступник начальника Управління МВС України в Луганській області (за згодою) | пр. 55-95-74 52-42-54 58-00-12 58-03-05 | |
Зюков Юрій Євгенійович | заступник голови облдержадміністрації | пр. 53-53-23 52-24-76 | 49-53-68 |
Кононов Юрій Олександрович | начальник Держуправління екології та природних ресурсів у Луганській області (за згодою) | 95-22-27 пр. 95-23-74 | 53-77-52 |
Рисухін Леонід Іванович | заступник голови облдержадміністрації | 53-80-59 пр. 53-91-80 | 53-07-58 |
Сагайдачний Володимир Борисович | начальник Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 54-33-23 ОЧ 54-20-59 | 51-67-23 |
ВІДПОВІДАЛЬНІ СЕКРЕТАРІ: |
Качеровський Олександр Федорович | начальник загального відділу апарату облдержадміністрації | 53-50-64 | 31-92-56 |
Крискін Михайло Іванович | начальник управління захисту населення і територій Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 53-50-27 | 31-48-10 |
ЧЛЕНИ КОМІСІЇ: |
Андрійчук Микола Данилович | начальник управління житлово-комунального господарства облдержадміністрації | 52-61-57 пр. 52-65-85 дисп. 52-61-35 | 42-89-78 |
Андрійчук Костянтин Миколайович | директор ЛОКСТП "Луганськтеплокомуненерго" (за згодою) | 41-85-22 | 53-48-47 |
Арапов Олександр Анатолійович | начальник Служби автомобільних доріг у Луганській області (за згодою) | 52-61-66 пр. 52-01-43 дисп. 52-52-36 | 41-15-37 |
Арсірій Руслан Вікторович | генеральний директор ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (за згодою) | 57-94-50 пр. 57-94-59 дисп. 52-65-48 | |
Афанасьєва Людмила Вавилівна | начальник управління капітального будівництва облдержадміністрації | 52-70-90 пр. 53-73-37 | 42-95-90 |
Балковий Юрій Іванович | начальник Головного фінансового управління облдержадміністрації | 53-73-15 пр. 53-84-56 | 49-57-56 |
Білоус Володимир Миколайович | начальник Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації | 58-95-88 52-70-36 пр. 52-60-54 | 8-272-2-19-83 |
Власов Юрій Миколайович | начальник Луганського обласного центру по гідрометеорології (за згодою) | 58-08-13 58-08-41 | 31-55-52 |
Волнаєв Сергій Миколайович | начальник ЛКУ "Обласна рятувально-водолазна служба" | пр. 52-44-73 52-61-63 | 52-37-71 |
Гацько Анатолій Анатолійович | начальник управління торгівлі та побутового обслуговування населення облдержадміністрації | 52-32-69 | 32-69-99 |
Гоцанюк Іван Дмитрович | начальник Новопсковського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів управління "Донбастрансгаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою) | 8-263-97201 ком. 9-13-94 9-72-05 | 8-263-9-75-62 |
Докашенко Анатолій Іванович | головний державний санітарний лікар Луганської області | 58-04-78 пр. 54-50-69 | 31-60-24 |
Захаров Віталій Петрович | начальник Луганського обласного автотранспортного управління (за згодою) | 54-20-51 пр. 54-20-86 | 55-13-51 |
Іванов Валерій Олександрович | начальник Головного управління сільського господарства та продовольства облдержадміністрації | 52-21-37 пр. 52-80-60 | 8-236-9-74-36 |
Ігнатов Микола Миколайович | начальник управління ветеринарної медицини в Луганській області, головний державний інспектор ветеринарної медицини в Луганській області (за згодою) | 54-01-44 пр. 54-21-71 | 31-24-60 |
Ігнатовський Валерій Вікторович | заступник начальника управління Служби безпеки України в Луганській області (за згодою) | 57-17-22 58-53-15 дисп. 52-23-10 | 57-16-04 |
Кіянов Валерій Григорович | голова правління - генеральний директор акціонерної страхової компанії "Оранта-Лугань" (за згодою) | 58-86-52 пр. 54-60-42 | 41-79-67 |
Косарев Сергій Васильович | начальник Головного управління економіки облдержадміністрації | 53-30-22 пр. 53-80-08 | 53-96-97 |
Кременчуцький Віктор Іванович | голова правління облспоживспілки (за згодою) | 53-10-49 пр. 53-80-38 | 52-53-53 |
Кудаєва Ольга Тихонівна | голова Луганського обласного Товариства Червоного Хреста (за згодою) | 52-65-13 пр. 52-41-63 | 32-71-66 |
Лобач В'ячеслав Іванович | генеральний директор ВАТ "Луганськнафтопродукт" (за згодою) | 53-35-63 дисп. 53-35-98 пр. 53-35-63 | 8-251-2-05-18 8-050-2581501 |
Марченко Микола Іванович | начальник Луганської дирекції залізничних перевезень Донецької залізниці (за згодою) | пр. 95-99-33-20 95-99-33-00 52-73-66 | 95-41-46 |
Махортов Михайло Олексійович | начальник обласного виробничого управління меліорації та водного господарства | 95-40-11 пр. 95-40-26 | |
Медведчук Олег Іванович | начальник Луганського прикордонного загону (за згодою) | ком. 55-16-09 53-53-50 ОЧ 31-90-36 | 53-94-30 |
Мельников Владислав Юхимович | голова Федерації профспілок області (за згодою) | 53-60-72 пр. 53-10-85 | 55-16-15 |
Овчаренко Володимир Олександрович | генеральний директор Східного державного регіонального геологічного підприємства ("Схід ДРГП") (за згодою) | 34-43-91 пр. 34-43-87 | 32-96-24 |
Овчаренко Володимир Кузьмич | голова правління ВАТ по газопостачанню та газифікації "Луганськгаз" (за згодою) | 34-32-41 пр. 34-32-66 | 8-050-3285603 |
Омельченко Олексій Петрович | начальник Головного управління освіти і науки облдержадміністрації | пр. 53-44-42 53-50-44 | 55-33-30 |
Петренко Володимир Григорович | начальник Луганського регіонального управління водних ресурсів Сіверсько-Донецького басейнового управління водних ресурсів (за згодою) | 52-82-15 пр. 52-80-84 | вечірній 54-60-30 |
Попов Микола Вікторович | начальник - старший держінспектор Луганської обласної державної інспекції охорони, відтворення водних живих ресурсів і регулювання рибальства у водоймах України (за згодою) | 46-66-58 | 32-64-80 |
Птушка Олександр Павлович | обласний військовий комісар (за згодою) | 53-40-13 чер. 53-35-77 | |
Савельєв Ігор Вікторович | перший заступник начальника Головного управління МНС України в Луганській області (за згодою) | 55-96-10 53-83-93 пр. 55-96-17 | 32-13-24 |
Савченко Сергій Олександрович | перший заступник начальника Головного управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації | 54-65-50 ОД 54-20-59 | 63-91-52 |
Сєдих Віталій Ігорович | голова правління ВАТ "Луганськголовпостач" (за згодою) | пр. 52-20-35 58-16-98 | |
Скобліков Віктор Вікторович | генеральний директор ОКП "Компанія "Луганськвода" (за згодою) | пр. 34-14-03 дисп. 54-20-05 дисп. 34-72-32 дисп. 34-14-25 | |
Смірнов Микола Михайлович | начальник Головного управління промислової політики облдержадміністрації | 53-80-89 пр. 52-73-76 | 49-71-46 |
Тимошенко Микола Андрійович | генеральний директор Луганської обласної державної телерадіокомпанії | пр. 53-00-87 53-00-41 | 53-90-71 |
Топчий Сергій Євгенович | перший заступник начальника територіального управління Держнаглядохоронпраці по Луганській області - головний інженер (за згодою) | 57-34-62 52-53-85 пр. 57-34-70 | 42-38-64 |
Фомічов Віктор Григорович | заступник начальника ДВГРС - начальник штабу ДВГРС Луганської області (за згодою) | 52-74-19 52-51-54 | 52-73-03 |
Хунов Юрій Айдамирович | начальник управління охорони здоров'я облдержадміністрації | 53-80-70 пр. 52-73-29 пр. 53-80-64 | 51-47-92 |
Чернуха Юрій Іванович | директор Луганської філії ВАТ "Укртелеком" (за згодою) | 52-23-78 пр. 52-23-89 | 55-33-45 |
Шастун Валентин Іванович | начальник Луганського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів управління "Донбастрансгаз" дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (за згодою) | 46-64-58 пр. 46-63-07 ком. 46-13-27 | 32-44-03 |
Янченко Володимир Іванович | генеральний директор державного лісогосподарського об'єднання "Луганськліс" (за згодою) | 54-00-69 54-83-85 | 8-261-2-34-33 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.