1. Внести зміни до штатного розпису Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, затвердивши його в редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Пристюка В. М. та заступника голови - керівника апарату облдержадміністрації Запорожцева М. В.
N з/п | Назва структурного підрозділу та посад | Кількість штатних посад | Посадовий оклад, грн. | Фонд зарплати на місяць, грн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Затверджено: | 69 | 13749 | 13749 |
| Виключити із штатного розпису: | | | |
1 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | | | |
Відділ стаціонарних установ | | | |
Провідний спеціаліст | 1 | 160 | 160 |
Відділ соціального обслуговування та надання пільг | | | |
Головний спеціаліст | 1 | 185 | 185 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
2 | УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ | | | |
Відділ соціальних виплат | | | |
Спеціаліст 1 категорії | 1 | 152 | 152 |
3 | УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ | | | |
Відділ інвестицій та переселення | | | |
Начальник відділу | 1 | 231 | 231 |
Головний спеціаліст | 1 | 185 | 185 |
Провідний спеціаліст | 1 | 163 | 163 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
Відділ соціального захисту постраждалих | | | |
Начальник відділу | 1 | 238 | 238 |
Головний спеціаліст | 1 | 197 | 197 |
Головний спеціаліст | 1 | 185 | 185 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
4 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ | | | |
Відділ оплати праці та трудових відносин | | | |
Головний спеціаліст | 1 | 172 | 172 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
Всього виключити: | 14 | | 2516 |
Ввести до штатного розпису: | | | |
Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності | | | |
Головний спеціаліст - бухгалтер | 1 | 185 | 185 |
5 | УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | | | |
Відділ соціального обслуговування населення | | | |
Провідний спеціаліст | 1 | 160 | 160 |
6 | УПРАВЛІННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ, СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ І КОМПЕНСАЦІЙ | | | |
Відділ персоніфікованого обліку отримувачів пільг | | | |
Головний спеціаліст | 1 | 185 | 185 |
Відділ соціальних виплат | | | |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
7 | УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ | | | |
Відділ соціального захисту та інвестицій | | | |
Начальник відділу | 1 | 231 | 231 |
Провідний спеціаліст | 1 | 163 | 163 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
Відділ фінансування та супроводження соціальних програм | | | |
Начальник відділу | 1 | 238 | 238 |
Головний спеціаліст | 1 | 187 | 187 |
Головний спеціаліст | 1 | 185 | 185 |
Провідний спеціаліст | 1 | 162 | 162 |
8 | УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ | | | |
Відділ оплати праці та трудових відносин | | | |
Головний спеціаліст | 1 | 182 | 182 |
Провідний спеціаліст | 1 | 152 | 152 |
| Всього ввести: | 13 | | 2354 |
| Всього: | 68 | | 13587 |
Електронну копію тексту надано Луганською обласною державною адміністрацією.